text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kapp-Kreissägeblatt HW zur Kantenbearbeitung 'ES' nn-System, ohne Senkung
ID
192513
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | LH | 192505 | |
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | RH | 192506 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | LH | 192507 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | RH | 192508 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | RH | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | LH | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | LH | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | RH | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | RH | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | LH | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | LH | 192519 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | RH | 192520 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | LH | 192521 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | RH | 192522 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192524 |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | LH | 192525 | |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | RH | 192526 | |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192527 |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192528 |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | LH | 193307 | |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | RH | 193308 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489949 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489950 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | W_Eck | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | LH | 192505 | |
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | RH | 192506 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | LH | 192507 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | RH | 192508 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | RH | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | LH | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | LH | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | RH | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | RH | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | LH | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | LH | 192519 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | RH | 192520 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | LH | 192521 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | RH | 192522 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192524 |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | LH | 192525 | |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | RH | 192526 | |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192527 |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192528 |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | LH | 193307 | |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | RH | 193308 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489949 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489950 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen
Kantenbearbeitungsautomaten
Kantenbearbeitungsautomaten
Anwendung
zum Kappen von dünnen Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Spanwinkel positiv oder negativ
mit und ohne Achswinkel
Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Spanwinkel positiv oder negativ
mit und ohne Achswinkel
Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
Hinweis
Drehrichtung siehe Skizze
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
100
Schnittbreite 1
2,6
Spannlänge
2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
32
Zähnezahl
30
Zahnform
Einseitig spitz rechts
Drehzahl max
018000
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Homag
Maschine /Aggregat
Sonst. Kapp- und Gehrungssägen
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO nn-System
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Kappen
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Thermoplaste
Duroplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Duroplaste
Weichholz
Hartholz
Leim-Vollholz
Werkstoff
ABS (Vollmaterial)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Quer trocken Weichholz
Funierschichtholz
Quer trocken Hartholz