text.skipToContent
text.skipToNavigation
NE-Kapp-Kreissägeblätter HW Spanwinkel positiv 'TR-F' topline
ID
189886
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189882 |
400 | 3,8 | 3,2 | 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189883 |
420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 189884 | |
450 | 3,8 | 3,2 | 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189885 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 120 | 2/10/70 + 2/12/64 | 189886 |
350 | 3,2 | 2,5 | 32 | 108 | 2/12/64 | 193112 |
350 | 3,2 | 2,5 | 32 | 92 | 2/12/64 | 193113 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 193114 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189882 |
400 | 3,8 | 3,2 | 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189883 |
420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 | 189884 | |
450 | 3,8 | 3,2 | 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 | 189885 |
500 | 4 | 3,4 | 30 | 120 | 2/10/70 + 2/12/64 | 189886 |
350 | 3,2 | 2,5 | 32 | 108 | 2/12/64 | 193112 |
350 | 3,2 | 2,5 | 32 | 92 | 2/12/64 | 193113 |
350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 193114 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Tischkreissägen
Anwendung
für Trenn- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen sowie für Holzwerkstoffe (Corian®, Noblan, Varicor® und HPL)
Ausführung
Spanwinkel positiv
Zahnform: Trapez-Flach "TR-F"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Zahnform: Trapez-Flach "TR-F"
Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Geräuschreduzierung durch Laserornamente
Hinweis
feste Werkstückspannung erforderlich
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
500
Schnittbreite 1
4
Spannlänge
3,4
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
120
Zahnform
Trapezzahn + Flachzahn
Nebenlöcher
2/10/70 + 2/12/64
Drehzahl max
003900
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Kapp- und Gehrungssäge
Maschine /Aggregat
BKS
Pfeiffer
Rapid
Pfeiffer
Rapid
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Kunststoffe
Metalle
Mineralische Werkstoffe
Metalle
Mineralische Werkstoffe
Werkstofftyp
Aluminium
Thermoplaste
Duroplaste
Acrylgebunden
Thermoplaste
Duroplaste
Acrylgebunden
Werkstoff
HPL-Vollkernkompaktplatte
PVC (Profile)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Aluminium (Hohlprofil)
Corian (PMMA-Vollmaterial)
PVC (Profile)
PVC (Vollmaterial)
HPL Schichtstoff
Aluminium (Hohlprofil)
Corian (PMMA-Vollmaterial)