text.skipToContent
text.skipToNavigation
Nutsäge DP
ID
178195
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178194 |
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178195 |
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178196 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178197 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178198 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178199 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178200 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178201 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178202 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178203 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178204 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178205 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | Nmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178194 |
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178195 |
180 | 4 | 3 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178196 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178197 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178198 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178199 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178200 |
180 | 6 | 5 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178201 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178202 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 18 | 010000 | 178203 |
180 | 8 | 7 | 35 | 10x4 | 24 | 010000 | 178204 |
180 | 5 | 4 | 35 | 10x4 | 12 | 010000 | 178205 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kantenbearbeitungsanlagen
Kantenbearbeitungsanlagen
Anwendung
zum ausrissfreien Nuten in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Nachschärfzone 3,5 mm
Zahnform: flach
Zahnform: flach
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
die Zähnezahl ist abhängig von Vorschub, Werkstoff und der geforderten Schnittqualität
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
4
Spannlänge
3
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
35
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
10x4
Zähnezahl
18
Zahnform
Flachzahn
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
010000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
Nachschärfzone
3,5
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Universell
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Sonstiges (Nuten / Falzen / #)
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
MDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Hartholz
Weichholz
Leim-Vollholz
MDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Leimholzplatte
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Funierschichtholz
BSH
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
KVH
Spanplatte (HPL beschichtet)
Funierschichtholz
BSH
HDF (Plattenmaterial)
MDF (roh)
Längs trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)