text.skipToContent text.skipToNavigation
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter DP - Q-Cut ID 80487414
192963-ECOM
LOG_FIR_Q-Cut-G6_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IML IMD Z NL Mat.-Nr.
300 4,4 3,2 30 72   193409
320 4,4 3,2 30 72   193410
350 4,4 3,2 60 72 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 193411
350 4,4 3,2 30 72   193412
380 4,4 3,2 60 72 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 193413
400 4,4 3,2 30 72   193414
430 4,4 3,2 30 72   193415
450 4,8 3,5 60 72 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 193416
300 4,4 3,2 30 72 2/10/60 + 2/13/94 80487406
300 4,4 3,2 60 72 2/14/110 80487408
300 4,4 3,2 65 72 2/9/100 + 2/9/110 80487409
300 4,4 3,2 75 72 2/9/110 80487410
300 4,4 3,2 80 72 2/14/110 80487411
320 4,4 3,2 50 72 3/15/80 80487412
320 4,4 3,2 60 72 2/14/100 80487413
320 4,4 3,2 65 72 2/9/100 + 2/9/110 80487414
320 4,4 3,2 75 72   80487415
320 4,4 3,2 80 72 2/14/110 80487416
350 4,4 3,2 30 72 2/10/60 + 2/13/94 80487417
350 4,4 3,2 50 72 4/13/80 80487418
350 4,4 3,2 65 72 2/9/110 80487419
350 4,4 3,2 75 72 4/15/105 + 4/7/110 80487420
350 4,4 3,2 80 72 2/14/110 80487421
400 4,4 3,2 30 72 2/10/60 + 2/13/94 80487422
400 4,4 3,2 65 72 2/9/110 80487423
400 4,4 3,2 75 72 4/15/105 + 2/7/110 80487424
400 4,4 3,2 80 72 2/14/110 80487425
400 4,4 3,2 80 72 2/9/130 + 4/19/120 80487426
430 4,4 3,2 30 72 2/10/60 80487427
430 4,4 3,2 65 72 2/9/110 80487428
430 4,4 3,2 70 72 4/11/130 80487429
430 4,4 3,2 75 72 4/15/105 + 2/7/110 80487430
430 4,4 3,2 80 72 2/14/110 80487431

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nebenlöcher
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine

horizontale Plattenaufteilsägen

Anwendung

für Fertigschnitte in rohen und kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen

Ausführung

schwingungsoptimierte Stammblatt-Ausführung
Bestückung in LEUCODIA Qualität
G6: für Fertigschnitte in rohen und kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffplatten einzeln oder in Paketen bis 80 mm

Vorteile

extrem gute Schwingungsdämpfung durch mit Dämpfungsmaterial gefüllte Laserornamente

Hinweis

NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
320
Schnittbreite 1
4,4
Spannlänge
3,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
65
Zähnezahl
72
Zahnform
G6-1 (TR1 TR2 TR1 TR2 TR2 TR2)
Nebenlöcher
2/9/100 + 2/9/110
Drehzahl max
006000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen horizontal
Maschine /Aggregat
Selco
Markenname LEUCO
Q-Cut G6
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
spezielle Herstellerwerkstoffe
Werkstofftyp
RESOPAL
senosan
Westag & Getalit
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
EGGER
FunderMax
obo®
PFLEIDERER
REHAU
Werkstoff
Traceless (TL-TS)
Traceless Premium (TP)
TopX Acryl Glass Clear
Mondo
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
PerfectSense
Premium Star Lotos
Premium Star Luxos
maridur® 30-70
PrimeBoard XTreme Matt (XT)
PrimeBoard XTreme Hochglanz (X
RAUVISIO crystal

Downloads