text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ritz-Kreissägeblätter HW 'KO-F' - nn-System
ID
193309
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | 192698 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 192699 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192700 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192701 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192702 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192703 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192704 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192705 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192706 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192707 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192708 |
200 | 3,2 | 4 | 2,2 | 30 | 60 | 15 | 192709 | |
250 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 30 | 42 | 2/10/60 | 8 | 192710 |
280 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/11/66 | 8 | 192711 |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 20 | 24 | 8 | 192970 | |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 22 | 24 | 8 | 192971 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193309 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | 192698 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 192699 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192700 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192701 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192702 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192703 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192704 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192705 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192706 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192707 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192708 |
200 | 3,2 | 4 | 2,2 | 30 | 60 | 15 | 192709 | |
250 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 30 | 42 | 2/10/60 | 8 | 192710 |
280 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/11/66 | 8 | 192711 |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 20 | 24 | 8 | 192970 | |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 22 | 24 | 8 | 192971 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193309 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Anwendung
zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
schnell verstellbar
universell einsetzbar
beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
Reduzierung der Ritztiefe
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
universell einsetzbar
beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
Reduzierung der Ritztiefe
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Hinweis
durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
1 mm Ritztiefe = 0,21 mm Schnittbreite
optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Zuordnung Haupt-Ritzsägen siehe technischer Anhang
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
150
Schnittbreite 1
4,45
Schnittbreite 1 min
4,45
Schnittbreite 1 max
5,25
Spannlänge
3,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
45
Zähnezahl
36
Zahnform
Konisch-Flachzahn
Drehzahl max
012800
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board04+
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline