text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ritz-Kreissägeblätter HW 'KO-HR' - nn-System
ID
193219
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | 192686 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | 192687 |
180 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192688 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192689 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192690 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192691 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192692 |
200 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192693 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192694 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192695 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192696 |
200 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192697 | ||
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 28 | 8 | 193219 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193311 | |
150 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 193408 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | 192686 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | 192687 |
180 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192688 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192689 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192690 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192691 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192692 |
200 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192693 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192694 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192695 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192696 |
200 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192697 | ||
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 28 | 8 | 193219 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193311 | |
150 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 193408 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Anwendung
zum ausrissfreien Vorritzen von kunststoff-, papierbeschichteten sowie furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
Vorteile
extrem geräuscharm
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
150
Schnittbreite 1 min
4,45
Schnittbreite 1 max
5,25
Stammblattdicke reduziert
3,2
Spannlänge
3,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
28
Zahnform
Konisch-Hohlrücken flach
Drehzahl min
000000
Drehzahl max
012800
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
B04
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen horizontal
Maschine /Aggregat
Format 4 Plattensägen horizont
Mayer
Mayer
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO nn-System
Werkstoffart
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
Beschichtete Spanplatte
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Werkstoff
MDF (lackiert)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)