text.skipToContent text.skipToNavigation

Keine Auslieferung von Neuwerkzeugen im Zeitraum vom 20.12.2024 bis 06.01.2025!

Ritz-Kreissägeblätter HW 'KO-WS' ID 192736
445-T1-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Topline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SBmin1 SBmax1 IML IMD Z NL W_Span Mat.-Nr.
100 3,2 4 2,2 20 20   8 192717
120 3,1 3,9 2,2 20 24   8 192718
120 3,1 3,9 2,2 22 24   8 192719
125 3 3,8 2,5 22 24   0 192720
125 3 3,8 2,2 20 24   8 192721
125 3,2 4 2,8 20 24   8 192722
125 4,45 5,25 3,2 20 20   0 192723
125 4,45 5,25 3,2 22 20   0 192724
125 4,45 5,25 3,2 45 20   0 192725
125 4,45 5,25 3,2 45 24   8 192726
150 4,45 5,25 3,2 30 24   8 192727
150 4,45 5,25 3,2 45 24   8 192728
150 4,45 5,25 3,2 45 28   8 192729
160 4,45 5,25 3,2 45 28 3/11/70 8 192730
160 4,45 5,25 3,2 55 36 3/6,5/66 8 192731
180 4,45 5,25 3,2 20 30 2/9/60 8 192732
180 4,45 5,25 3,2 30 30 2/10/60 8 192733
180 4,45 5,25 3,2 45 36   8 192734
180 4,45 5,25 3,2 50 44 3/13/80 10 192735
180 4,85 5,65 3,5 45 36   8 192736
180 5,2 6 3,5 55 30   0 192737
180 5,8 6,6 4 20 30   8 192738
200 4,35 5,15 6 20 24 2/11/66 8 192739
200     3,5 20 36 2/11/66 8 192740
200 4,45 5,25 3,2 30 36 2/10/60 8 192741
200 4,45 5,25 3,2 50 42 3/13/80 + 2/7/80 8 192742
200 4,45 5,25 3,2 65 36 2/9/100 + 2/9/110 8 192743
200 4,85 5,65 3,5 20 34 2/11/66 8 192744
200 4,85 5,65 3,5 45 36   8 192745
200 4,85 5,65 3,5 65 36 2/9/110 8 192746
200 5 5,8 3,5 20 34 2/11/66 8 192747
200 5,9 6,7 4 45 36   8 192748
215 4,45 5,25 3,2 50 42 3/15/80 + 2/7/80 8 192749
280 4,85 5,65 3,5 45 72   8 192750
300 4,45 5,25 3,2 30 48 2/11/73 + 2/13/94 8 192751
300 4,45 5,25 3,2 50 48 3/15/80 8 192752
300 4,45 5,25 3,2 65 48 2/8,4/100 + 2/8,4/110 8 192753
180 4,45 5,25 3,2 20 36   0 192754
180 4,05 4,85 3,2 30 36 2/10/60 0 192755
180 4,05 4,85 3,2 45 36   0 192756
180 4,05 4,85 3,2 50 36 3/13/80 0 192757
200 4,05 4,85 3,2 20 36 2/11/66 0 192758
200 4,05 4,85 3,2 30 36 2/10/60 0 192759
200 4,05 4,85 3,2 45 36   0 192760
200 4,05 4,85 3,2 50 36 3/13/80 0 192761
200 4,05 4,85 3,2 65 36 2/9/100 + 2/9/110 0 192762
200 3,65 4,45 2,5 65 36 2/9/100 + 2/9/110 0 193306
150 4,45 5,25 3,2 45 36   8 193310
DA SBmin1 SBmax1 IML IMD Z NL W_Span Mat.-Nr.
100 3,2 4 2,2 20 20   8 192717
120 3,1 3,9 2,2 20 24   8 192718
120 3,1 3,9 2,2 22 24   8 192719
125 3 3,8 2,5 22 24   0 192720
125 3 3,8 2,2 20 24   8 192721
125 3,2 4 2,8 20 24   8 192722
125 4,45 5,25 3,2 20 20   0 192723
125 4,45 5,25 3,2 22 20   0 192724
125 4,45 5,25 3,2 45 20   0 192725
125 4,45 5,25 3,2 45 24   8 192726
150 4,45 5,25 3,2 30 24   8 192727
150 4,45 5,25 3,2 45 24   8 192728
150 4,45 5,25 3,2 45 28   8 192729
160 4,45 5,25 3,2 45 28 3/11/70 8 192730
160 4,45 5,25 3,2 55 36 3/6,5/66 8 192731
180 4,45 5,25 3,2 20 30 2/9/60 8 192732
180 4,45 5,25 3,2 30 30 2/10/60 8 192733
180 4,45 5,25 3,2 45 36   8 192734
180 4,45 5,25 3,2 50 44 3/13/80 10 192735
180 4,85 5,65 3,5 45 36   8 192736
180 5,2 6 3,5 55 30   0 192737
180 5,8 6,6 4 20 30   8 192738
200 4,35 5,15 6 20 24 2/11/66 8 192739
200     3,5 20 36 2/11/66 8 192740
200 4,45 5,25 3,2 30 36 2/10/60 8 192741
200 4,45 5,25 3,2 50 42 3/13/80 + 2/7/80 8 192742
200 4,45 5,25 3,2 65 36 2/9/100 + 2/9/110 8 192743
200 4,85 5,65 3,5 20 34 2/11/66 8 192744
200 4,85 5,65 3,5 45 36   8 192745
200 4,85 5,65 3,5 65 36 2/9/110 8 192746
200 5 5,8 3,5 20 34 2/11/66 8 192747
200 5,9 6,7 4 45 36   8 192748
215 4,45 5,25 3,2 50 42 3/15/80 + 2/7/80 8 192749
280 4,85 5,65 3,5 45 72   8 192750
300 4,45 5,25 3,2 30 48 2/11/73 + 2/13/94 8 192751
300 4,45 5,25 3,2 50 48 3/15/80 8 192752
300 4,45 5,25 3,2 65 48 2/8,4/100 + 2/8,4/110 8 192753
180 4,45 5,25 3,2 20 36   0 192754
180 4,05 4,85 3,2 30 36 2/10/60 0 192755
180 4,05 4,85 3,2 45 36   0 192756
180 4,05 4,85 3,2 50 36 3/13/80 0 192757
200 4,05 4,85 3,2 20 36 2/11/66 0 192758
200 4,05 4,85 3,2 30 36 2/10/60 0 192759
200 4,05 4,85 3,2 45 36   0 192760
200 4,05 4,85 3,2 50 36 3/13/80 0 192761
200 4,05 4,85 3,2 65 36 2/9/100 + 2/9/110 0 192762
200 3,65 4,45 2,5 65 36 2/9/100 + 2/9/110 0 193306
150 4,45 5,25 3,2 45 36   8 193310

Bildlegende

  • GRA_MKM_ALG_SBmin_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1 min
  • GRA_MKM_KSN_KSN-W1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spanwinkel
  • GRA_MKM_ALG_SBmax_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1 max
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine
Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
Anwendung
zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
geringere Motorleistung durch "KO-WS"Zahnform
für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
Reduzierung der Ritztiefe
Hinweis

durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1 min
4,85
Schnittbreite 1 max
5,65
Spannlänge
3,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
45
Zähnezahl
36
Zahnform
Konisch-Wechselzahn
Drehzahl max
010700
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board04+
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Plattensägen horizontal
Maschine /Aggregat
Holzma Typ 11 / 510
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Beschichtete Spanplatte
MDF
Werkstoff
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)

Downloads