text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ritz-Kreissägeblätter HW - verstellbar 'WS'
ID
193203
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193201 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 8 | 193202 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 2/3,8/42 + 4/4,6/55 + 4/4,6/39 | 8 | 193203 |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193204 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x22 | 8 | 193205 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x10 | 12 | 193254 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x10 | 12 | 193255 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 50 | 2x12 | 8 | 193256 | |
125 | 4 | 4,8 | 1,6 | 45 | 2x20 | 12 | 193257 | |
140 | 2,8 | 3,6 | 2 | 36 | 2x12 | 2/6,2/51 + 3/ 4,2/55 + 3/9/55 | 12 | 193258 |
160 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x16 | 12 | 193259 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x18 | 10 | 193260 | |
300 | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 50 | 2x32 | 3/15/80 | 12 | 193261 |
340 | 4,4 | 5,6 | 2,5 | 45 | 2x24 | 15 | 193262 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x18 | 12 | 193263 | |
180 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 50 | 2x18 | 12 | 193264 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193201 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 8 | 193202 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 2/3,8/42 + 4/4,6/55 + 4/4,6/39 | 8 | 193203 |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193204 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x22 | 8 | 193205 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x10 | 12 | 193254 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x10 | 12 | 193255 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 50 | 2x12 | 8 | 193256 | |
125 | 4 | 4,8 | 1,6 | 45 | 2x20 | 12 | 193257 | |
140 | 2,8 | 3,6 | 2 | 36 | 2x12 | 2/6,2/51 + 3/ 4,2/55 + 3/9/55 | 12 | 193258 |
160 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x16 | 12 | 193259 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x18 | 10 | 193260 | |
300 | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 50 | 2x32 | 3/15/80 | 12 | 193261 |
340 | 4,4 | 5,6 | 2,5 | 45 | 2x24 | 15 | 193262 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x18 | 12 | 193263 | |
180 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 50 | 2x18 | 12 | 193264 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Tischkreissägen
Plattenaufteilsägen
Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
Plattenaufteilsägen
Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
Anwendung
zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Wechselzahn "WS"
Schneidstoff: HW HL Board 03
Schneidstoff: HW HL Board 03
Vorteile
geringere Motorleistung durch "WS"Zahnform
Hinweis
zweiteilig - Schnittbreite mittels Zwischenringen einstellbar
Zuordnung Haupt-Ritzsägen siehe technischer Anhang
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
120
Schnittbreite 1 min
2,8
Schnittbreite 1 max
3,6
Stammblattdicke reduziert
2,2
Nabendurchmesser
94
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
22
Zähnezahl
2x12
Zahnform
Wechselzahn
Nebenlöcher
2/3,8/42 + 4/4,6/55 + 4/4,6/39
Drehzahl max
016000
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board03
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Tisch- und Formatkreissäge - R
Maschine /Aggregat
Martin NC-Verstellung
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Beschichtete Spanplatte
MDF
MDF
Werkstoff
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)