text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vielblatt-Kreissägeblätter HW mit HW-Räumer 'F'
ID
188097
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | ZF1 | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2,4 | 1,6 | 40 | 55 | 95 | 16 | 2 | 188096 | ||
200 | 2 | 1,4 | 40 | 75 | 115 | 16 | 002 | 188097 | ||
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 75 | 115 | 16 | 2 | 188098 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 120 | 16 | 2 | 188100 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 125 | 16 | 2 | 188101 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 125 | 20x5 | 24 | 002 | 189290 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 16 | 004 | 189293 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 28 | 004 | 189294 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 125 | 18,5x5 | 16 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189295 | |
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 120 | 12,5x4,5 | 16 | 004 | 189296 | ||
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 120 | 20x5 | 20 | 004 | 189297 | ||
350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 125 | 18,5x5 | 20 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189299 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | ZF1 | NL | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2,4 | 1,6 | 40 | 55 | 95 | 16 | 2 | 188096 | ||
200 | 2 | 1,4 | 40 | 75 | 115 | 16 | 002 | 188097 | ||
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 75 | 115 | 16 | 2 | 188098 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 120 | 16 | 2 | 188100 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 125 | 16 | 2 | 188101 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 125 | 20x5 | 24 | 002 | 189290 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 16 | 004 | 189293 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 28 | 004 | 189294 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 125 | 18,5x5 | 16 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189295 | |
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 120 | 12,5x4,5 | 16 | 004 | 189296 | ||
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 120 | 20x5 | 20 | 004 | 189297 | ||
350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 125 | 18,5x5 | 20 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189299 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kehlmaschinen
ein- und doppelwellige Vielblattmaschinen
ein- und doppelwellige Vielblattmaschinen
Anwendung
für Längsschnitte in nassen und trockenen Weichhölzern
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Vorteile
kein seitliches Anlaufen des Holzes am Stammblatt durch Hartmetallräumer
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
Hinweis
bei Anfragen / Aufträgen techn. Datenblatt (siehe Anhang) beifügen
für Schnitthöhe ab 50 mm
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
200
Schnittbreite 1
2
Spannlänge
1,4
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Bohrungsdurchmesser max
75
Flanschdurchmesser max
115
Zähnezahl
16
Zahnzahl Flanke/Räumer/Stirn
002
Zahnform
Flachzahn
Drehzahl max
009600
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Vielblattsägen
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Zuschnitt Säge-/Hobelwerk
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Längs trocken Weichholz