text.skipToContent text.skipToNavigation
Vorschnitt-Vielblatt-Kreissägeblätter HW mit HW-Räumer 'F' - Linck ID 80258266
80229167-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Topline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 b ND IML IMD IMS Z ZF1 NL DR1 Mat.-Nr.
540 4,2 2,8 235 5,1 145 20x7 24 006 8/12,5/165 RH 80245192
540 4,2 2,8 235 5,1 145 20x7 24 006 8/12,5/165 LH 80245193
648 5,6 3,8 210 6,8 160   24 008 8/11/185 RH 80250584
648 5,6 3,8 210 6,8 160   24 008 8/11/185 LH 80250585
445 4,8 3,2 190 6,8 120   28 004 4/13/156 RH 80250723
445 4,8 3,2 190 6,8 120   28 004 4/13/156 LH 80250724
550 5,2     3,5 120   24 006 8/18/155 RH 80254381
550 5,2     3,5 120   24 006 8/18/155 LH 80254383
695 5 3,4 350 6,8 170 20x5 50 008 12/12/195 RH 80258264
695 5 3,4 350 6,8 170 20x5 50 008 12/12/195 LH 80258266
540 5 3,4 205 6,8 150   24 006 8/12/180 RH 80268478
540 5 3,4 205 6,8 150   24 006 8/12/180 LH 80268479
520 5     3,2 110   32 006 12/13/140 UNI 80269113
525 4,8 3,2 240 6,8 160   28 006 6/12/210 RH 80279579
525 4,8 3,2 240 6,8 160   28 006 6/12/210 LH 80279581
505 5,6 3,8 190 6,8 120   28 004 8/14,5/156 LH 80281372
505 5,6 3,8 190 6,8 120   28 004 8/14,5/156 RH 80281373
540 4,8 3,2 205 6,8 150   28 006 8/11/180 RH 80283375
540 4,8 3,2 190 6,8 150   28 006 8/11/180 LH 80283376
470 5 3,6 190 6,8 120   28 006 8/13/156 RH 80290357
470 5 3,6 190 6,8 120   28 006 8/13/156 LH 80290358
525 5,6 4 190 6,8 120   24 006 6/13/156 RH 80307584
525 5,6 4 190 6,8 120   24 006 6/13/156 LH 80307585
540 5,2 3,4 205 6,8 150   28 006 8/12/180 LH 80333677
540 5,2 3,4 205 6,8 150   28 006 8/12/180 RH 80333678
580 5 3,2 250 5,2 145 20x5 32 006 8/12/165 LH 80333690
580 5 3,2 250 5,2 145 20x5 32 006 8/12/165 RH 80333692
DA SB1 b ND IML IMD IMS Z ZF1 NL DR1 Mat.-Nr.
540 4,2 2,8 235 5,1 145 20x7 24 006 8/12,5/165 RH 80245192
540 4,2 2,8 235 5,1 145 20x7 24 006 8/12,5/165 LH 80245193
648 5,6 3,8 210 6,8 160   24 008 8/11/185 RH 80250584
648 5,6 3,8 210 6,8 160   24 008 8/11/185 LH 80250585
445 4,8 3,2 190 6,8 120   28 004 4/13/156 RH 80250723
445 4,8 3,2 190 6,8 120   28 004 4/13/156 LH 80250724
550 5,2     3,5 120   24 006 8/18/155 RH 80254381
550 5,2     3,5 120   24 006 8/18/155 LH 80254383
695 5 3,4 350 6,8 170 20x5 50 008 12/12/195 RH 80258264
695 5 3,4 350 6,8 170 20x5 50 008 12/12/195 LH 80258266
540 5 3,4 205 6,8 150   24 006 8/12/180 RH 80268478
540 5 3,4 205 6,8 150   24 006 8/12/180 LH 80268479
520 5     3,2 110   32 006 12/13/140 UNI 80269113
525 4,8 3,2 240 6,8 160   28 006 6/12/210 RH 80279579
525 4,8 3,2 240 6,8 160   28 006 6/12/210 LH 80279581
505 5,6 3,8 190 6,8 120   28 004 8/14,5/156 LH 80281372
505 5,6 3,8 190 6,8 120   28 004 8/14,5/156 RH 80281373
540 4,8 3,2 205 6,8 150   28 006 8/11/180 RH 80283375
540 4,8 3,2 190 6,8 150   28 006 8/11/180 LH 80283376
470 5 3,6 190 6,8 120   28 006 8/13/156 RH 80290357
470 5 3,6 190 6,8 120   28 006 8/13/156 LH 80290358
525 5,6 4 190 6,8 120   24 006 6/13/156 RH 80307584
525 5,6 4 190 6,8 120   24 006 6/13/156 LH 80307585
540 5,2 3,4 205 6,8 150   28 006 8/12/180 LH 80333677
540 5,2 3,4 205 6,8 150   28 006 8/12/180 RH 80333678
580 5 3,2 250 5,2 145 20x5 32 006 8/12/165 LH 80333690
580 5 3,2 250 5,2 145 20x5 32 006 8/12/165 RH 80333692

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schneidrichtung
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nebenlöcher
  • GRA_MKM_KSN_KSN-K1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
  • GRA_MKM_KSN_KSN-Z61_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zahnzahl Flanke/Räumer/Stirn
  • GRA_MKM_ALG_b_#SALL_#AIN_#V1.png
    Stammblattdicke reduziert
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spannlänge
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt

Produktdetails

Maschine
Vorschnittmaschinen mit und ohne Spaner
Anwendung
für Längsschnitte in nassen und trockenen Weichhölzern
Ausführung
Zahnform: Flachzahn "F"
Schneidstoff: HW HL Board 20
DKN von Type A und Type C in einer Säge zueinander versetzt
Vorteile
extrem hohe Biegebruchfestigkeit und Härte der Zähne
kein seitliches Anlaufen des Holzes am Stammblatt durch Hartmetallräumer
maschinenschonende Schnittunterteilung durch das Bestücken der Sägenwelle im Wechsel A-C-A usw.
Hinweis

Kreissägeblatt wird nach Kundenanforderungen und Maschinenparameter nach Rücksprache mit AWT und gemäß den LEUCO Werksnormen optimiert
Ident-No. dient nur als grobe Orientierung

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
695
Schnittbreite 1
5
Stammblattdicke reduziert
3,4
Nabendurchmesser
350
Spannlänge
6,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
170
Schnittstelle Richtung Maschine Spezifikation
20x5
Zähnezahl
50
Zahnzahl Flanke/Räumer/Stirn
008
Zahnform
Flachzahn
Nebenlöcher
12/12/195
Drehzahl max
002800
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Sägemaschinen
Maschinenart
Vorschnittmaschinen
Maschine /Aggregat
Linck CSMK 425
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO topline
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Bearbeitungsschritt
Vorschnitt
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz

Downloads