text.skipToContent
text.skipToNavigation
Spannfutter-Kombisystem
ID
58411
Produktvarianten
Produktvarianten
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | 183055 |
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | 183055 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Bohrern mit zylindrischem Schaft und Spannfläche
Ausführung
mit Gewindestiften zum Spannen des Bohrers
Hinweis
Spannfutter mit Merkmal "BSS" sind kompatibel mit Bohrer- Schnellwechsel-System
Gewindeschaft-Ausführung und Maschinenzuordnung siehe Technische Informationen
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
8
Spannlänge
20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Masterwood
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Komo
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Homag CNC Stationärbearbeitung
Heian
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Maka
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Masterwood
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Komo
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Homag CNC Stationärbearbeitung
Heian
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Maka
Weeke CNC Stationärbearbeitung
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Markenname LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral