text.skipToContent
text.skipToNavigation
Präzisions-Spannzangen - 462E/OZ25
ID
185275
![LOG_FIR_LEUCO-CNC-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png](/medias/LOG-FIR-LEUCO-CNC-Katalog-w-SALL-AIN-V1.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg5fGltYWdlL3BuZ3xhREkwTDJobU1DODRPRGsyTURNMk1UYzFPVEF5TDB4UFIxOUdTVkpmVEVWVlEwOHRRMDVETFV0aGRHRnNiMmN0ZDE4alUwRk1URjhqUVVsT1h5TldNUzV3Ym1jfDA0NWU5MmIwMDBmY2E5NDlkZWI0NWUzMjg4NTg4NTRjMjYzMmZlOTUyNWQ2ZGZhNzkzZmFhM2U5ZmI1OGRhMTk)
Produktvarianten
Produktvarianten
Dmax | ITD | ITDinch | Lmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
35,05 | 12 | 52 | 168742 | |
35,05 | 16 | 52 | 168743 | |
35,05 | 20 | 52 | 168744 | |
35,05 | 25 | 52 | 168745 | |
35,05 | 10 | 52 | 170782 | |
35,05 | 14 | 52 | 170783 | |
35,05 | 1/4 | 52 | 175815 | |
35,05 | 1/2 | 52 | 175820 | |
35,05 | 5/8 | 52 | 175823 | |
35,05 | 3/4 | 52 | 175826 | |
35,05 | 6 | 52 | 180213 | |
35,05 | 13 | 52 | 180215 | |
35,05 | 18 | 52 | 180216 | |
35,05 | 8 | 52 | 180358 | |
35,05 | 2 | 52 | 183803 | |
35,05 | 3 | 52 | 183804 | |
35,05 | 4 | 52 | 183805 | |
35,05 | 5 | 52 | 183806 | |
35,05 | 7 | 52 | 183807 | |
35,05 | 15 | 52 | 183808 | |
35,05 | 3/8 | 52 | 185275 |
Dmax | ITD | ITDinch | Lmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
35,05 | 12 | 52 | 168742 | |
35,05 | 16 | 52 | 168743 | |
35,05 | 20 | 52 | 168744 | |
35,05 | 25 | 52 | 168745 | |
35,05 | 10 | 52 | 170782 | |
35,05 | 14 | 52 | 170783 | |
35,05 | 1/4 | 52 | 175815 | |
35,05 | 1/2 | 52 | 175820 | |
35,05 | 5/8 | 52 | 175823 | |
35,05 | 3/4 | 52 | 175826 | |
35,05 | 6 | 52 | 180213 | |
35,05 | 13 | 52 | 180215 | |
35,05 | 18 | 52 | 180216 | |
35,05 | 8 | 52 | 180358 | |
35,05 | 2 | 52 | 183803 | |
35,05 | 3 | 52 | 183804 | |
35,05 | 4 | 52 | 183805 | |
35,05 | 5 | 52 | 183806 | |
35,05 | 7 | 52 | 183807 | |
35,05 | 15 | 52 | 183808 | |
35,05 | 3/8 | 52 | 185275 |
Bildlegende
-
Durchmesser max
-
Gesamtlänge
Produktdetails
Anwendung
zur Verwendung in Spannzangen-Futter Type 462E/OZ25
Ausführung
Spanntoleranz 0,5 mm
nach DIN 6388 Type 462E/OZ25
nach DIN 6388 Type 462E/OZ25
Vorteile
optimale Spannkraftübertragung durch doppelseitige 12-fach Schlitzung
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser inch
3/8
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Heian
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Multichem
Shoda
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Biesse CNC Stationärbearbeitun
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Alberti
Anderson
CMS
IMA CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Heian
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Multichem
Shoda
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Biesse CNC Stationärbearbeitun
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Alberti
Anderson
CMS
Markenname LEUCO
LEUCO CNC
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral