text.skipToContent
text.skipToNavigation
Warmschrumpffutter
ID
80499310
Produktvarianten
Produktvarianten
A | DSK | IM | IMD | ITD | ITL | Lmax | m | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 26 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 100 | 0,88 | 183081 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 12 | 47 | 100 | 0,83 | 183082 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 14 | 47 | 100 | 0,91 | 183083 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 16 | 51 | 100 | 0,85 | 183084 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 18 | 51 | 100 | 1,01 | 183085 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 20 | 51 | 100 | 0,93 | 183086 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 100 | 0,91 | 183087 |
160 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 134 | 185 | 1,96 | 185520 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 100 | 0,81 | 186684 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 100 | 0,81 | 186685 |
90 | 33 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 115 | 1,1 | 80426306 |
90 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 52 | 115 | 1,103 | 80426307 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 115 | 0,858 | 80447794 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 115 | 0,868 | 80499308 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 115 | 0,94 | 80499309 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 12 | 46 | 115 | 0,933 | 80499310 |
90 | 27 | HSK-F | 63 | 16 | 44 | 115 | 1,084 | 80499311 |
A | DSK | IM | IMD | ITD | ITL | Lmax | m | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 26 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 100 | 0,88 | 183081 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 12 | 47 | 100 | 0,83 | 183082 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 14 | 47 | 100 | 0,91 | 183083 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 16 | 51 | 100 | 0,85 | 183084 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 18 | 51 | 100 | 1,01 | 183085 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 20 | 51 | 100 | 0,93 | 183086 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 100 | 0,91 | 183087 |
160 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 134 | 185 | 1,96 | 185520 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 100 | 0,81 | 186684 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 100 | 0,81 | 186685 |
90 | 33 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 115 | 1,1 | 80426306 |
90 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 52 | 115 | 1,103 | 80426307 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 115 | 0,858 | 80447794 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 115 | 0,868 | 80499308 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 115 | 0,94 | 80499309 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 12 | 46 | 115 | 0,933 | 80499310 |
90 | 27 | HSK-F | 63 | 16 | 44 | 115 | 1,084 | 80499311 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
CNC-Bearbeitungszentren mit automatischem Werkzeugwechsler
Anwendung
zum präzisen Spannen von Schaftwerkzeugen mit zylindrischem Schaft
Ausführung
n max = 30.000 min-1
Schnittstelle DIN 69893 HSK 63 F
aus hochwertigem Warmarbeitsstahl
Schnittstelle DIN 69893 HSK 63 F
aus hochwertigem Warmarbeitsstahl
Vorteile
hohe Prozeßsicherheit, lange Standwege und hohe Bearbeitungsqualität durch sehr hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit (<0,003 mm)
Hinweis
für Rechts- und Linkslauf
kann mit allen handelsüblichen Schrumpfgeräten aus- und eingespannt werden
Schnittstelle Richtung Maschine
HSK-F
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
63
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
12
Spannlänge
46
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
Alberti
Anderson
CMS
Heian
Komo
Maka
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Multichem
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Hundegger CNC Stationärbearbei
Anderson
CMS
Heian
Komo
Maka
Masterwood
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Multichem
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Hundegger CNC Stationärbearbei
Markenname LEUCO
LEUCO CNC
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral