text.skipToContent
text.skipToNavigation
Universal-Reduzier-Hülsen
ID
186100
Produktvarianten
Produktvarianten
IML | IMD | ITD | Lmax | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 3 | 27 | 182304 |
54,5 | 25 | 8 | 3 | 27 | 182305 |
54,5 | 25 | 10 | 3 | 32 | 182306 |
54,5 | 25 | 12 | 3 | 37 | 182307 |
54,5 | 25 | 14 | 3 | 37 | 182308 |
54,5 | 25 | 16 | 3 | 38 | 182309 |
54,5 | 25 | 18 | 3 | 38 | 182310 |
54,5 | 25 | 20 | 3 | 42 | 182311 |
54,5 | 25 | 3 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 2 | 27 | 183022 |
45 | 12 | 4 | 2 | 27 | 183023 |
45 | 12 | 5 | 2 | 27 | 183024 |
45 | 12 | 6 | 2 | 27 | 183025 |
45 | 12 | 8 | 2 | 27 | 183026 |
50,5 | 20 | 3 | 2 | 27 | 183027 |
50,5 | 20 | 4 | 2 | 27 | 183028 |
50,5 | 20 | 5 | 2 | 27 | 183029 |
50,5 | 20 | 6 | 2 | 27 | 183030 |
50,5 | 20 | 8 | 2 | 27 | 183032 |
50,5 | 20 | 10 | 2 | 32 | 183034 |
50,5 | 20 | 12 | 2 | 37 | 183036 |
50,5 | 20 | 14 | 2 | 37 | 183038 |
50,5 | 20 | 16 | 2 | 38 | 183040 |
47,5 | 16 | 8 | 2,5 | 27 | 186099 |
47,5 | 16 | 10 | 2,5 | 32 | 186100 |
47,5 | 16 | 12 | 2,5 | 37 | 186101 |
50,5 | 20 | 2 | 27 | 186914 |
IML | IMD | ITD | Lmax | ITLmin | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 3 | 27 | 182304 |
54,5 | 25 | 8 | 3 | 27 | 182305 |
54,5 | 25 | 10 | 3 | 32 | 182306 |
54,5 | 25 | 12 | 3 | 37 | 182307 |
54,5 | 25 | 14 | 3 | 37 | 182308 |
54,5 | 25 | 16 | 3 | 38 | 182309 |
54,5 | 25 | 18 | 3 | 38 | 182310 |
54,5 | 25 | 20 | 3 | 42 | 182311 |
54,5 | 25 | 3 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 2 | 27 | 183022 |
45 | 12 | 4 | 2 | 27 | 183023 |
45 | 12 | 5 | 2 | 27 | 183024 |
45 | 12 | 6 | 2 | 27 | 183025 |
45 | 12 | 8 | 2 | 27 | 183026 |
50,5 | 20 | 3 | 2 | 27 | 183027 |
50,5 | 20 | 4 | 2 | 27 | 183028 |
50,5 | 20 | 5 | 2 | 27 | 183029 |
50,5 | 20 | 6 | 2 | 27 | 183030 |
50,5 | 20 | 8 | 2 | 27 | 183032 |
50,5 | 20 | 10 | 2 | 32 | 183034 |
50,5 | 20 | 12 | 2 | 37 | 183036 |
50,5 | 20 | 14 | 2 | 37 | 183038 |
50,5 | 20 | 16 | 2 | 38 | 183040 |
47,5 | 16 | 8 | 2,5 | 27 | 186099 |
47,5 | 16 | 10 | 2,5 | 32 | 186100 |
47,5 | 16 | 12 | 2,5 | 37 | 186101 |
50,5 | 20 | 2 | 27 | 186914 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen in TRIBOS, ps-System sowie in allen marktgängigen Hydro-Dehnspannfutter
Ausführung
Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Schaftdurchmesser-Toleranz h7 bzw. g7
kühlmitteldicht bis 80 bar
Vorteile
dauerhafter Rundlauf und Wechsel-Wiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Hinweis
Lmin Mindest-Einspannlänge = Mindest-Schaftlänge
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
16
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
10
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Maka
SCM CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Shoda
Masterwood
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Alberti
Anderson
CMS
Heian
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Hundegger CNC Stationärbearbei
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Maka
SCM CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Shoda
Masterwood
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Nottmeyer CNC Stationärbearbei
Alberti
Anderson
CMS
Heian
Markenname LEUCO
LEUCO CNC
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Werkstoffneutral
Werkstofftyp
Neutral
Werkstoff
Neutral