text.skipToContent
text.skipToNavigation
SetProfiler Blanketts HW
ID
182321
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | PDmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
40 | 50 | 3,2 | 14 | 181619 |
50 | 50 | 3,2 | 14 | 181620 |
60 | 50 | 3,2 | 14 | 181621 |
70 | 50 | 3,2 | 14 | 181622 |
80 | 50 | 3,2 | 14 | 181623 |
250 | 50 | 3,2 | 14 | 181624 |
40 | 60 | 3,2 | 24 | 181625 |
50 | 60 | 3,2 | 24 | 181626 |
60 | 60 | 3,2 | 24 | 181627 |
70 | 60 | 3,2 | 24 | 181628 |
80 | 60 | 3,2 | 24 | 181629 |
250 | 60 | 3,2 | 24 | 181630 |
40 | 70 | 3,2 | 34 | 181631 |
50 | 70 | 3,2 | 34 | 181632 |
60 | 70 | 3,2 | 34 | 181633 |
70 | 70 | 3,2 | 34 | 181634 |
80 | 70 | 3,2 | 34 | 181635 |
250 | 70 | 3,2 | 34 | 181636 |
40 | 50 | 3,2 | 14 | 181665 |
50 | 50 | 3,2 | 14 | 181666 |
60 | 50 | 3,2 | 14 | 181667 |
70 | 50 | 3,2 | 14 | 181668 |
80 | 50 | 3,2 | 14 | 181669 |
250 | 50 | 3,2 | 14 | 181670 |
40 | 60 | 3,2 | 24 | 181671 |
50 | 60 | 3,2 | 24 | 181672 |
60 | 60 | 3,2 | 24 | 181673 |
70 | 60 | 3,2 | 24 | 181674 |
80 | 60 | 3,2 | 24 | 181675 |
250 | 60 | 3,2 | 24 | 181676 |
310 | 38 | 3,2 | 181975 | |
250 | 38 | 3,2 | 181976 | |
100 | 50 | 3,2 | 14 | 182179 |
130 | 50 | 3,2 | 14 | 182180 |
150 | 50 | 3,2 | 14 | 182181 |
100 | 50 | 3,2 | 14 | 182188 |
130 | 50 | 3,2 | 14 | 182189 |
150 | 50 | 3,2 | 14 | 182190 |
100 | 60 | 3,2 | 24 | 182319 |
130 | 60 | 3,2 | 24 | 182320 |
150 | 60 | 3,2 | 24 | 182321 |
100 | 60 | 3,2 | 24 | 182328 |
130 | 60 | 3,2 | 24 | 182329 |
150 | 60 | 3,2 | 24 | 182330 |
SB1 | H | T | PDmax | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
40 | 50 | 3,2 | 14 | 181619 |
50 | 50 | 3,2 | 14 | 181620 |
60 | 50 | 3,2 | 14 | 181621 |
70 | 50 | 3,2 | 14 | 181622 |
80 | 50 | 3,2 | 14 | 181623 |
250 | 50 | 3,2 | 14 | 181624 |
40 | 60 | 3,2 | 24 | 181625 |
50 | 60 | 3,2 | 24 | 181626 |
60 | 60 | 3,2 | 24 | 181627 |
70 | 60 | 3,2 | 24 | 181628 |
80 | 60 | 3,2 | 24 | 181629 |
250 | 60 | 3,2 | 24 | 181630 |
40 | 70 | 3,2 | 34 | 181631 |
50 | 70 | 3,2 | 34 | 181632 |
60 | 70 | 3,2 | 34 | 181633 |
70 | 70 | 3,2 | 34 | 181634 |
80 | 70 | 3,2 | 34 | 181635 |
250 | 70 | 3,2 | 34 | 181636 |
40 | 50 | 3,2 | 14 | 181665 |
50 | 50 | 3,2 | 14 | 181666 |
60 | 50 | 3,2 | 14 | 181667 |
70 | 50 | 3,2 | 14 | 181668 |
80 | 50 | 3,2 | 14 | 181669 |
250 | 50 | 3,2 | 14 | 181670 |
40 | 60 | 3,2 | 24 | 181671 |
50 | 60 | 3,2 | 24 | 181672 |
60 | 60 | 3,2 | 24 | 181673 |
70 | 60 | 3,2 | 24 | 181674 |
80 | 60 | 3,2 | 24 | 181675 |
250 | 60 | 3,2 | 24 | 181676 |
310 | 38 | 3,2 | 181975 | |
250 | 38 | 3,2 | 181976 | |
100 | 50 | 3,2 | 14 | 182179 |
130 | 50 | 3,2 | 14 | 182180 |
150 | 50 | 3,2 | 14 | 182181 |
100 | 50 | 3,2 | 14 | 182188 |
130 | 50 | 3,2 | 14 | 182189 |
150 | 50 | 3,2 | 14 | 182190 |
100 | 60 | 3,2 | 24 | 182319 |
130 | 60 | 3,2 | 24 | 182320 |
150 | 60 | 3,2 | 24 | 182321 |
100 | 60 | 3,2 | 24 | 182328 |
130 | 60 | 3,2 | 24 | 182329 |
150 | 60 | 3,2 | 24 | 182330 |
Bildlegende
Produktdetails
Schnittbreite 1
150
Höhe
60
Dicke
3,2
Profiltiefe max
24
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
150X60X3,2
Schneidstoff Spezifilkation
HL Solid30
Qualität
topline
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenneutral
Maschinenart
Kehlmaschine Profilieren
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Profil
Neutral
Universell Kehlmaschine Profil
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
KVH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
BSH
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs nass Hartholz
KVH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
BSH
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs nass Hartholz