text.skipToContent
text.skipToNavigation
Streifenhobelmesser HW
ID
55649
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | H | T | RZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | 11 | 6204 |
100 | 30 | 3 | 11 | 6205 |
120 | 30 | 3 | 11 | 6206 |
130 | 30 | 3 | 11 | 6207 |
150 | 30 | 3 | 11 | 6208 |
170 | 30 | 3 | 11 | 6209 |
210 | 30 | 3 | 11 | 6210 |
410 | 30 | 3 | 11 | 6211 |
510 | 30 | 3 | 11 | 6212 |
610 | 30 | 3 | 11 | 6704 |
310 | 30 | 3 | 11 | 55648 |
180 | 30 | 3 | 11 | 55649 |
60 | 30 | 3 | 11 | 160586 |
230 | 30 | 3 | 11 | 160588 |
260 | 30 | 3 | 11 | 160589 |
710 | 30 | 3 | 11 | 160590 |
810 | 30 | 3 | 11 | 160592 |
110 | 30 | 3 | 11 | 165329 |
320 | 30 | 3 | 11 | 165330 |
330 | 30 | 3 | 11 | 165331 |
360 | 30 | 3 | 11 | 165332 |
450 | 30 | 3 | 11 | 165333 |
460 | 30 | 3 | 11 | 165334 |
630 | 30 | 3 | 11 | 165335 |
640 | 30 | 3 | 11 | 165336 |
740 | 30 | 3 | 11 | 165337 |
310 | 35 | 3 | 11 | 165338 |
320 | 35 | 3 | 11 | 165339 |
330 | 35 | 3 | 11 | 165340 |
360 | 35 | 3 | 11 | 165341 |
400 | 35 | 3 | 11 | 165342 |
410 | 35 | 3 | 11 | 165343 |
450 | 35 | 3 | 11 | 165344 |
460 | 35 | 3 | 11 | 165345 |
500 | 35 | 3 | 11 | 165346 |
510 | 35 | 3 | 11 | 165347 |
600 | 35 | 3 | 11 | 165348 |
610 | 35 | 3 | 11 | 165349 |
630 | 35 | 3 | 11 | 165350 |
635 | 35 | 3 | 11 | 165351 |
640 | 35 | 3 | 11 | 165352 |
700 | 35 | 3 | 11 | 165353 |
710 | 35 | 3 | 11 | 165354 |
740 | 35 | 3 | 11 | 165355 |
810 | 35 | 3 | 11 | 165356 |
240 | 30 | 3 | 11 | 182641 |
SB1 | H | T | RZ | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | 11 | 6204 |
100 | 30 | 3 | 11 | 6205 |
120 | 30 | 3 | 11 | 6206 |
130 | 30 | 3 | 11 | 6207 |
150 | 30 | 3 | 11 | 6208 |
170 | 30 | 3 | 11 | 6209 |
210 | 30 | 3 | 11 | 6210 |
410 | 30 | 3 | 11 | 6211 |
510 | 30 | 3 | 11 | 6212 |
610 | 30 | 3 | 11 | 6704 |
310 | 30 | 3 | 11 | 55648 |
180 | 30 | 3 | 11 | 55649 |
60 | 30 | 3 | 11 | 160586 |
230 | 30 | 3 | 11 | 160588 |
260 | 30 | 3 | 11 | 160589 |
710 | 30 | 3 | 11 | 160590 |
810 | 30 | 3 | 11 | 160592 |
110 | 30 | 3 | 11 | 165329 |
320 | 30 | 3 | 11 | 165330 |
330 | 30 | 3 | 11 | 165331 |
360 | 30 | 3 | 11 | 165332 |
450 | 30 | 3 | 11 | 165333 |
460 | 30 | 3 | 11 | 165334 |
630 | 30 | 3 | 11 | 165335 |
640 | 30 | 3 | 11 | 165336 |
740 | 30 | 3 | 11 | 165337 |
310 | 35 | 3 | 11 | 165338 |
320 | 35 | 3 | 11 | 165339 |
330 | 35 | 3 | 11 | 165340 |
360 | 35 | 3 | 11 | 165341 |
400 | 35 | 3 | 11 | 165342 |
410 | 35 | 3 | 11 | 165343 |
450 | 35 | 3 | 11 | 165344 |
460 | 35 | 3 | 11 | 165345 |
500 | 35 | 3 | 11 | 165346 |
510 | 35 | 3 | 11 | 165347 |
600 | 35 | 3 | 11 | 165348 |
610 | 35 | 3 | 11 | 165349 |
630 | 35 | 3 | 11 | 165350 |
635 | 35 | 3 | 11 | 165351 |
640 | 35 | 3 | 11 | 165352 |
700 | 35 | 3 | 11 | 165353 |
710 | 35 | 3 | 11 | 165354 |
740 | 35 | 3 | 11 | 165355 |
810 | 35 | 3 | 11 | 165356 |
240 | 30 | 3 | 11 | 182641 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Hobel-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW-bestückt zur Bearbeitung von Harthölzern
Hinweis
aus Sicherheitsgründen immer gewichtsgleiche Messer (Verpackungseinheit VE) gegenüberliegend montieren!
Schnittbreite 1
180
Höhe
30
Dicke
3
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
180X30X3MM
Nachschärfzone
11
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Hobelmaschinen
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Kehlmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenart
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Kehlmaschine Hobeln
Neutral
Maschine /Aggregat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Abricht- & Dick
Neutral
Universell Abricht- & Dick
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Massivholzbearbeitung
Anwendungsbereich
Säge-/Hobelwerk
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Säge-/Hobel
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Weichholz
Hartholz
Hartholz
Werkstoff
Längs nass Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz