text.skipToContent
text.skipToNavigation
Multi-Profil-Wechselplatten HW - Homag (Brandt)
ID
187218
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | R2 | BA1 | BA2 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | LH | 187218 | |||
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | RH | 187219 | |||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | LH | 187220 | ||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | RH | 187221 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187222 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187223 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | LH | 187224 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | RH | 187225 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | LH | 187226 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | RH | 187227 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187228 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187229 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | LH | 187230 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | RH | 187231 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187232 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187233 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | LH | 187234 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | RH | 187235 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | LH | 187236 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | RH | 187237 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187238 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187239 |
R1 | R2 | BA1 | BA2 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | LH | 187218 | |||
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | RH | 187219 | |||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | LH | 187220 | ||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | RH | 187221 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187222 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187223 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | LH | 187224 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | RH | 187225 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | LH | 187226 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | RH | 187227 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187228 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187229 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | LH | 187230 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | RH | 187231 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187232 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187233 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | LH | 187234 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | RH | 187235 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | LH | 187236 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | RH | 187237 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187238 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187239 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Kantenanleimmaschinen Homag (Brandt)
Anwendung
für den Einsatz in spanoptimierten Multi-Profil-Messerköpfen
zum Profilieren von Weichholz-, Hartholz, furnier- und Kunststoffanleimerkanten
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
2 verschiedene Profilkombinationen auf einer Platte
Fasewinkel 1
0
Schnittbreite 1
14,37
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4,7
Höhe
13,78
Dicke
2
Gesamtlänge
14,37
Zähnezahl
0
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
18.1x13x8x2 gerade LH
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board05
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Brandt
Homag
Homag
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Kantennachbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Profilfräsen
Vorfräsen
Vorfräsen
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Leim-Vollholz
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
HDF
Leim-Vollholz
Thermoplaste
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz
Multiplex
Tischlerplatte
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (roh)
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
ABS (Vollmaterial)
Acrylglas (PMMA)
PE (Vollmaterial)
PP (Polypropylen)
PVC (Folie)
PVC (Vollmaterial)
Längs trocken Weichholz
BSH
Funierschichtholz
KVH
Leimholzplatte
Längs trocken Hartholz