text.skipToContent
text.skipToNavigation
HW-Wendeplatten mit 4 Schneidkanten, Ledinek Rotoles
ID
3079
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | IMD | H | T | W_Keil | CMS1 | QL1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
SB1 | IMD | H | T | W_Keil | CMS1 | QL1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Hobelmaschinen Ledinek Rotoles
Anwendung
für den Einsatz im Wendeplatten-Haltern zum Planfräsen
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 03 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Solid 20 für Holzwerkstoffe, Hart- und Weichhölzer
HL Solid 30 für Hart- und Weichhölzer
HL Board 03 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Solid 20 für Holzwerkstoffe, Hart- und Weichhölzer
HL Solid 30 für Hart- und Weichhölzer
Hinweis
Verpackungseinheit 10 Stück
Schnittbreite 1
14
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6,3
Höhe
14
Dicke
2
Type
1
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
14X14X2MM HL SOLID 30
Keilwinkel
60
Schneidstoff Spezifilkation
HL Solid30
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Hobelmaschinen
Maschinenneutral
Maschinenneutral
Maschinenart
Abricht- & Dickenhobelmaschine
Neutral
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Universell Abricht- & Dick
Universell Abricht- & Dick
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Längs nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
BSH
KVH
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Längs trocken Hartholz
Quer nass Hartholz