text.skipToContent
text.skipToNavigation
Wendeplatten HW mit 4 Schneidkanten und Senkung
ID
183828
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | IMD | H | T | W_Keil | CMS1 | QL1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
SB1 | IMD | H | T | W_Keil | CMS1 | QL1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Maschinen Homag, Fischer Brugg, IMA, Weinig, Lestro, HOLZ-HER
Anwendung
für den Einsatz als Flächenziehklinge auf Homag Kantenanleimmaschinen FA20 + FA21
für den Einsatz in Kanten-Füge-Messerköpfen
für den Einsatz in Spiral-Messerköpfen
für den Einsatz in Messerköpfen
für den Einsatz in Kanten-Füge-Messerköpfen
für den Einsatz in Spiral-Messerköpfen
für den Einsatz in Messerköpfen
Ausführung
topline (polierte Spanfläche und Microschliff der Freifläche)
Hinweis
Ident-No. 167777 für Ritzaggregat der vertikalen Plattenaufteilsäge HOLZ-HER
* mit Kennzeichnung zur Montageerleichterung
Verpackungseinheit 10 Stück
Schnittbreite 1
14,3
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6,3
Höhe
14,3
Dicke
2,5
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
14,3x14,3x2,5 45° HL SOLID 20
Keilwinkel
45
Schneidstoff Spezifilkation
HL Solid20
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Leim-Vollholz
Weichholz
Hartholz
Weichholz
Hartholz
Werkstoff
Quer nass Hartholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
KVH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
Quer trocken Hartholz
Längs nass Hartholz
KVH
Funierschichtholz
Leimholzplatte
BSH
Längs trocken Hartholz
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz