text.skipToContent
text.skipToNavigation
Wendeplatten HW mit 2 Schneidkanten und stirnseitig freigeschliffen
ID
180815
Produktvarianten
Produktvarianten
SB1 | IMD | H | T | BD | W_Keil | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 165914 | |
9 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 167256 | |
39,5 | 4 | 12 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 171149 |
49,2 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180806 |
29,5 | 4 | 9 | 1,5 | 14 | 55 | B03 | 180807 |
49,2 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B03 | 180808 |
39,5 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180815 |
29,5 | 4 | 9 | 1,5 | 14 | 55 | B05 | 180821 |
29,5 | 4 | 12 | 1,5 | 14 | 55 | B05 | 180825 |
49,5 | 4 | 12 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180826 |
29,5 | 4 | 12 | 1,5 | 14 | 55 | B02 | 181160 |
19,5 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 183777 | |
17,5 | 7 | 1,5 | 55 | B05 | 184257 | ||
29,5 | 3,3 | 7 | 1,5 | 16 | 55 | B05 | 184258 |
SB1 | IMD | H | T | BD | W_Keil | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 165914 | |
9 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 167256 | |
39,5 | 4 | 12 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 171149 |
49,2 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180806 |
29,5 | 4 | 9 | 1,5 | 14 | 55 | B03 | 180807 |
49,2 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B03 | 180808 |
39,5 | 4 | 9 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180815 |
29,5 | 4 | 9 | 1,5 | 14 | 55 | B05 | 180821 |
29,5 | 4 | 12 | 1,5 | 14 | 55 | B05 | 180825 |
49,5 | 4 | 12 | 1,5 | 26 | 55 | B05 | 180826 |
29,5 | 4 | 12 | 1,5 | 14 | 55 | B02 | 181160 |
19,5 | 4 | 12 | 1,5 | 55 | B05 | 183777 | |
17,5 | 7 | 1,5 | 55 | B05 | 184257 | ||
29,5 | 3,3 | 7 | 1,5 | 16 | 55 | B05 | 184258 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Schaftmesserköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 02 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 03 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Board 02 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 03 für Holzwerkstoffe und Kunststoffe
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Hinweis
Verpackungseinheit 10 Stück
Schnittbreite 1
39,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4
Höhe
9
Dicke
1,5
Bohrungsabstand
26
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
39,5x9x1,5 4-SEITIG HL Board 05
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board05
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
HDF
MDF
Thermoplaste
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Thermoplaste
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Längs nass Hartholz
MDF-Profile (beschichtet)
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Doppelstegplatte
MDF (roh)
PC (Polycarbonat)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Acrylglas (PMMA)
Spanplatte (HPL beschichtet)
ABS (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (furniert)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Längs nass Hartholz
MDF-Profile (beschichtet)
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Doppelstegplatte
MDF (roh)
PC (Polycarbonat)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Acrylglas (PMMA)
Spanplatte (HPL beschichtet)
ABS (Vollmaterial)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (furniert)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz