text.skipToContent text.skipToNavigation

Keine Auslieferung von Neuwerkzeugen im Zeitraum vom 20.12.2024 bis 06.01.2025!

Compact-Zerspaner DP - auf Hydrobuchse 183821 Kreissägeblatt weg von der Welle (Variante 1) ID 189819
189809-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-Compacttec-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Produktvarianten

Produktvarianten
DA SB1 IMD IMS Z NL DR1 Mat.-Nr.
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189737
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189738
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189739
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189740
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189741
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189742
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189743
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189744
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189745
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189746
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189747
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189748
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189752
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189753
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189754
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189755
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189756
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189757
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189758
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189759
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189760
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189761
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189762
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189763
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189764
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189765
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189766
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189767
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189768
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189769
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189770
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189771
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189772
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189773
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189774
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189775
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189776
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189777
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189778
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189779
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189780
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189781
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189782
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189783
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189784
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189785
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189786
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189787
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189809
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189810
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189811
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189812
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189813
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189814
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189815
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189816
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189817
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189818
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189819
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189820
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189821
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189822
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189823
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189824
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189825
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189826
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189827
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189828
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189829
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189830
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189831
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189832
DA SB1 IMD IMS Z NL DR1 Mat.-Nr.
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189737
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189738
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189739
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189740
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189741
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189742
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189743
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189744
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189745
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189746
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189747
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189748
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189752
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189753
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189754
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189755
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189756
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189757
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189758
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189759
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189760
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189761
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189762
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189763
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189764
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189765
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189766
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189767
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189768
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189769
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189770
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189771
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189772
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189773
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189774
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189775
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189776
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189777
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189778
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189779
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189780
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189781
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189782
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189783
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189784
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189785
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189786
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189787
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189809
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189810
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189811
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189812
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189813
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189814
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189815
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189816
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189817
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189818
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189819
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189820
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189821
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189822
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189823
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189824
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189825
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189826
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189827
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189828
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189829
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189830
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189831
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189832

Bildlegende

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schneidrichtung
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Schnittbreite 1
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Zähnezahl
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nebenlöcher

Produktdetails

Maschine

Plattenaufteilanlagen

Anwendung

Laminatfußboden

Ausführung
offener Spanraum
mit Achswinkel
Nachschärfzone 4 mm
Vorteile
Verbesserung der Spanableitung durch Achswinkel
optimale Schneidenpositionierung von Zerspaner zur Säge
Reduktion von Auswaschungen am Werkzeug
Hinweis

Einsatz im Gegenlauf für Längs- und Querbearbeitung
Drehrichtung nach VDMA 8849

Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
260
Schnittbreite 1
36
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
100
Zähnezahl
36+18+9+9
Nebenlöcher
2x4/8/130
Drehzahl max
007200
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Durchlaufanlagen
Maschinenart
Wilmsmeyer
Torwegge
Biesse
Celaschi
Homag
IMA
Schwabedissen
SCM-Stefani
Maschine /Aggregat
Torwegge Zerspaner-Aggregat
Wilmsmeyer Zerspaner-Aggregat
Biesse Zerspaner-Aggregat
Celaschi Zerspaner-Aggregat
Homag Zerspaner-Aggregat
IMA Zerspaner-Aggregat
Schwabedissen Zerspaner-Aggreg
SCM-Stefani Zerspaner-Aggregat
Markenname LEUCO
CompactTec
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Fußboden (Laminat/Parkett/LVT)
Anwendungsbereich
Formatbearbeitung
Plattenaufteilung/Friesenbearb
Bearbeitungsschritt
Doppelzerspanen
Zerspanen
Werkstoffart
Metalle
Verbundwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Mineralische Werkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
Mehrmaterialverbund Kunststoff
Spanplatten
Duroplaste
Beschichtete Spanplatte
MDF
Faserverbund
Thermoplaste
Weichholz
Gipsgebunden
Kork
Acrylgebunden
Mehrmaterialverbund Metalle
Schichtstoffe
HDF
Dämmstoffplatten
Hartholz
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Leim-Vollholz
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
PP (Polypropylen)
mineralisches Acrylharz
Doppelstegplatte
Gipsfaserplatte mit Furnier
Spanplatte (Melamindeckschicht
GFK Platten
GFK PU-Bodenbelag
PVC (Vollmaterial)
Aluminium-Sandwich-Platte mit
Leiterplatten (PCB)
MDF (Hochglanz lackiert)
MDF (lackiert)
Aluminium-Sperrholz
GFK Sandwichplatte
Acrylglas (PMMA)
Kork
PE (Vollmaterial)
Gipsfaserplatte
PS (Polystyrol)
HDF (Plattenmaterial)
Acrylharzplatte
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
PVC (Folie)
Corian (PMMA-Vollmaterial)
Stahl-Schichtholz
Aluminium-HPL
PVC (Bodenbelag)
PC (Polycarbonat)
Phenolharz-Papier
ABS (Vollmaterial)
Funierschichtholz
KVH
PVC (Profile)
Leimholzplatte
AFK Leichtbauplatte
HPL Schichtstoff
Gipskartonplatte
Längs trocken Weichholz
PET (Wabenkern)
BSH
MDF (roh)
Gipsfaserplatte mit MDF
CFK Gewebe
Alu mit PU Schaum
Spanplatte mit Polyurethanbesc
Holz + PMMA
Quer trocken Weichholz
Holzfasern + Acrylharz
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
Längs trocken Hartholz

Wendeplatten

Für dieses Produkt sind aktuell keine Wendeplatten verfügbar

Ersatzteile und Zubehör

Hydro-Spannbuchsen Vielblatt-KSB und Zerspaner (Paul, Homag)

Downloads