text.skipToContent
text.skipToNavigation
Segment-Zerspaner HW montiert auf Buchse Kreisrundlage 'F' (RZ/DZ)
ID
57164
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IMD | Z | NI | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 40 | 2+2 | 0004 | LH | 5864 |
200 | 18 | 40 | 2+2 | 0004 | LH | 5865 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | LH | 5876 |
200 | 18 | 40 | 40 | 0004 | RH | 5928 |
200 | 18 | 40 | 40 | 0004 | RH | 5929 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | RH | 5940 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | LH | 6004 |
200 | 18 | 35 | 60 | 0004 | RH | 6068 |
250 | 18 | 35 | 2+2 | 0006 | LH | 57160 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | RH | 57161 |
250 | 18 | 40 | 72 | 0006 | LH | 57164 |
250 | 18 | 40 | 72 | 0006 | RH | 57165 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | LH | 57168 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | RH | 57169 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | LH | 162159 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | RH | 162163 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | LH | 162175 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | RH | 162179 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | LH | 162223 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | RH | 162227 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | LH | 162239 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | RH | 162243 |
DA | SB1 | IMD | Z | NI | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 40 | 2+2 | 0004 | LH | 5864 |
200 | 18 | 40 | 2+2 | 0004 | LH | 5865 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | LH | 5876 |
200 | 18 | 40 | 40 | 0004 | RH | 5928 |
200 | 18 | 40 | 40 | 0004 | RH | 5929 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | RH | 5940 |
200 | 18 | 35 | 2+2 | 0004 | LH | 6004 |
200 | 18 | 35 | 60 | 0004 | RH | 6068 |
250 | 18 | 35 | 2+2 | 0006 | LH | 57160 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | RH | 57161 |
250 | 18 | 40 | 72 | 0006 | LH | 57164 |
250 | 18 | 40 | 72 | 0006 | RH | 57165 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | LH | 57168 |
250 | 18 | 35 | 72 | 0006 | RH | 57169 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | LH | 162159 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | RH | 162163 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | LH | 162175 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | RH | 162179 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | LH | 162223 |
250 | 18 | 40 | 48 | 0006 | RH | 162227 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | LH | 162239 |
250 | 18 | 35 | 48 | 0006 | RH | 162243 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kantenbearbeitungsanlagen
Kantenbearbeitungsanlagen
Anwendung
zum ausrissfreien Formatieren von rohen, melaminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbelegten und furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform Kreissägeblatt: Flachzahn "F"
Ø 200 mm: n max = 9.500 min-1
Ø 250 mm: n max = 7.600 min-1
Ø 200 mm: n max = 9.500 min-1
Ø 250 mm: n max = 7.600 min-1
Vorteile
höchste Schnittqualität durch präzise Plan- und Rundlaufgenauigkeit
optimale Zerspanung der Säumlinge durch parzellierte Schneidenanordnung
optimale Zerspanung der Säumlinge durch parzellierte Schneidenanordnung
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
einsetzbar für das Ritzen/Zerspanen (RZ) und das Doppelzerspanen (DZ)
Drehrichtung siehe Skizze
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
250
Schnittbreite 1
18
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
40
Zähnezahl
72
Drehzahl max
007600
Anzahl Wechselschneiden
0006
Schneidrichtung
linksdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
Durchlaufbearbeitungen
Anwendungsbereich
Formatbearbeitung
Bearbeitungsschritt
Doppelzerspanen
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
MDF
HDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
HDF
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
MDF (roh)
HDF (Plattenmaterial)
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
HDF (Plattenmaterial)
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
Spanplatte (furniert)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)