text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreissägeblätter DP für TwinTec-Zerspaner 'ES-FA'
ID
171362
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | vfRecRadial2 | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | LH | 171353 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | RH | 171354 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | LH | 171355 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | RH | 171356 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 36 | 40 | 25 | RH | 171358 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | LH | 171359 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | RH | 171360 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | LH | 171361 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | RH | 171362 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | LH | 171363 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | RH | 171364 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | LH | 171365 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | RH | 171366 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | vfRecRadial2 | DR1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | LH | 171353 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | RH | 171354 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | LH | 171355 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | RH | 171356 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 36 | 40 | 25 | RH | 171358 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | LH | 171359 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | RH | 171360 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | LH | 171361 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | RH | 171362 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | LH | 171363 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | RH | 171364 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | LH | 171365 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | RH | 171366 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kantenbearbeitungsanlagen
Kantenbearbeitungsanlagen
Anwendung
zum ausrissfreien Formatieren von rohen, melaminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbelegten und furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: einseitig spitz mit Fase und Achswinkel "ES-FA"
n max = 7.200 min-1
Nachschärfzone 4 mm; flankenseitig nachschärfbar
Kreissägeblatt mit gleicher Zahnteilung
n max = 7.200 min-1
Nachschärfzone 4 mm; flankenseitig nachschärfbar
Kreissägeblatt mit gleicher Zahnteilung
Vorteile
minimierte Rüstzeiten durch sehr lange Standwege
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
einsetzbar für das Ritzen/Zerspanen (RZ) und das Doppelzerspanen (DZ)
zum Kombinieren mit LEUCO TwinTec-Zerspanern
die angegebenen Vorschubwerte finden Anwendung bei n = 6.000 min-1
Drehrichtung siehe Skizze
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
220
Schnittbreite 1
4
Spannlänge
2,8
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
80
Zähnezahl
48
Drehzahl max
008700
Empfohlener radialer Vorschub 1
50
Empfohlener radialer Vorschub 2
30
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (lackiert)
Doppelstegplatte
Leimholzplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Funierschichtholz
MDF (roh)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
MDF (lackiert)
Doppelstegplatte
Leimholzplatte
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Funierschichtholz
MDF (roh)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)