text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ritz-Kreissägeblätter DP 'F-FA' für Zerspaner und Flansch 160849
ID
169348
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | vfRecRadial1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 24 | 3/22/80 | 20 | 168905 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 28 | 3/22/80 | 25 | 168907 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 32 | 3/22/80 | 30 | 168909 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 36 | 3/22/80 | 35 | 169330 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 40 | 3/22/80 | 40 | 169333 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 44 | 3/22/80 | 45 | 169336 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 48 | 3/22/80 | 50 | 169339 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 24 | 3/22/80 | 20 | 169342 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 28 | 3/22/80 | 25 | 169344 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 32 | 3/22/80 | 169346 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 36 | 3/22/80 | 35 | 169348 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 40 | 3/22/80 | 40 | 169350 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 44 | 3/22/80 | 45 | 169352 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 48 | 3/22/80 | 50 | 169354 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | vfRecRadial1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 24 | 3/22/80 | 20 | 168905 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 28 | 3/22/80 | 25 | 168907 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 32 | 3/22/80 | 30 | 168909 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 36 | 3/22/80 | 35 | 169330 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 40 | 3/22/80 | 40 | 169333 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 44 | 3/22/80 | 45 | 169336 |
180 | 3,2 | 2,2 | 50 | 48 | 3/22/80 | 50 | 169339 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 24 | 3/22/80 | 20 | 169342 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 28 | 3/22/80 | 25 | 169344 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 32 | 3/22/80 | 169346 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 36 | 3/22/80 | 35 | 169348 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 40 | 3/22/80 | 40 | 169350 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 44 | 3/22/80 | 45 | 169352 |
200 | 3,2 | 2,2 | 50 | 48 | 3/22/80 | 50 | 169354 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kantenbearbeitungsanlagen
Kantenbearbeitungsanlagen
Anwendung
zum ausrissfreien Vorritzen von rohen, melaminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbelegten und furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Flachzahn mit beidseitiger Fase "F-FA"
Nachschärfzone 4 mm
Nachschärfzone 4 mm
Vorteile
extrem lange Standwege
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
die angegebenen Vorschubwerte finden Anwendung bei n = 6.000 min-1
für Flansch Ident-No.160849 passend auf LEUCO s-System
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
200
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
50
Zähnezahl
36
Nebenlöcher
3/22/80
Drehzahl max
009600
Empfohlener radialer Vorschub 1
35
Spanwinkel
5
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Leim-Vollholz
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Leim-Vollholz
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
Funierschichtholz
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (furniert)
Wabenplatte
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
MDF (lackiert)
Funierschichtholz
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (furniert)
Wabenplatte
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte