text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ritz-Kreissägeblätter DP 'F-FA' - für Zerspaner
ID
169329
Produktvarianten
Produktvarianten
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 24 | 20 | 169321 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 28 | 25 | 169322 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 32 | 30 | 169323 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | 35 | 169324 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 169325 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 25 | 169326 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | 30 | 169327 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 35 | 169329 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 40 | 169332 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 44 | 45 | 169335 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 50 | 169338 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 169341 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 25 | 169343 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | 30 | 169345 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 35 | 169347 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 40 | 169349 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 44 | 45 | 169351 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 50 | 169353 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24 | 20 | 170170 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 28 | 25 | 170171 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 32 | 30 | 170172 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | 35 | 170173 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 24 | 20 | 169321 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 28 | 25 | 169322 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 32 | 30 | 169323 |
150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 36 | 35 | 169324 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 169325 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 25 | 169326 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | 30 | 169327 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 35 | 169329 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 40 | 169332 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 44 | 45 | 169335 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 50 | 169338 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 169341 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 25 | 169343 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | 30 | 169345 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 35 | 169347 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 40 | 169349 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 44 | 45 | 169351 |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 50 | 169353 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24 | 20 | 170170 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 28 | 25 | 170171 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 32 | 30 | 170172 |
150 | 3,2 | 2,2 | 60 | 36 | 35 | 170173 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
Doppelendprofiler
Kantenbearbeitungsanlagen
Kantenbearbeitungsanlagen
Anwendung
zum ausrissfreien Vorritzen von rohen, melaminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbelegten und furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
Zahnform: Flachzahn mit beidseitiger Fase "F-FA"
Nachschärfzone 4 mm
Nachschärfzone 4 mm
Vorteile
extrem lange Standwege
Hinweis
Einsatz im Gleichlauf
die angegebenen Vorschubwerte finden Anwendung bei n = 6.000 min-1
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
180
Schnittbreite 1
3,2
Spannlänge
2,2
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
30
Zähnezahl
36
Drehzahl max
010700
Empfohlener radialer Vorschub 1
35
Spanwinkel
5
Schneidrichtung
universal
Schneidstoffgruppe
Polykristalliner Diamant
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Markenname LEUCO
LEUCODIA
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Holzverbundwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Beschichtete Spanplatte
Leim-Vollholz
Spanplatten
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Beschichtete Spanplatte
Leim-Vollholz
Spanplatten
MDF
Leichtbauplatte
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Werkstoff
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Funierschichtholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (furniert)
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Funierschichtholz
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (furniert)
MDF-Polystyrolplatte
Vollholzstegplatte
Wabenplatte
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte