text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraisoir DP
ID
187164
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | ABev | BA2 | DMP2 | ATaxial1 | Dmax | IML | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | nMax | m | W_Span | DR1 | ZD2 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | ZD1 | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | 45 | 12,05 | 45 | 12,05 | 114,6 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,16 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 12,05/16x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187163 |
14 | 45 | 45 | 8,2 | 45 | 8,2 | 116,2 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,13 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,2/14x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187164 |
16 | 45 | 45 | 8,55 | 14 | 8,55 | 75,8 | 45 | S | 12 | 80 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,11 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,55/16x14x12x80 Z2+2 RH | MEC | 80 | 2 | 187165 |
DMP1 | ABev | BA2 | DMP2 | ATaxial1 | Dmax | IML | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | nMax | m | W_Span | DR1 | ZD2 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | ZD1 | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | 45 | 12,05 | 45 | 12,05 | 114,6 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,16 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 12,05/16x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187163 |
14 | 45 | 45 | 8,2 | 45 | 8,2 | 116,2 | 50 | S | 12 | 120 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,13 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,2/14x45x12x120 Z2+2 RH | MEC | 120 | 2 | 187164 |
16 | 45 | 45 | 8,55 | 14 | 8,55 | 75,8 | 45 | S | 12 | 80 | 2+2 | 7 | 024000 | 0,11 | 0 | RH | 002 | DP | 235342S | 8,55/16x14x12x80 Z2+2 RH | MEC | 80 | 2 | 187165 |
Légende de l'image
-
Poids
-
Number of teeth 1
-
Sens de rotation
-
Interface avec la machine
-
Angle d'attaque
-
Angle chanfrein 2
-
Diamètre 2
-
Number of teeth 2
-
Angle d´axe
-
Diamètre max
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Longueur de serrage
-
Nombre de dents
-
Angle chanfrein 1
-
Profondeur de travail axiale 1
-
Diamètre 1
Détails du produit
Diamètre 1
14
Diamètre 2
8,2
Profondeur de travail axiale 1
45
Longueur de serrage
50
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
12
Longueur totale
120
Nombre de dents
2+2
Angle d´axe
7
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,13
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed