text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise sphérique DP
ID
187170
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186931 |
3 | 6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186932 |
4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186933 |
6 | 12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187170 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 187171 |
2,5 | 5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187172 |
5 | 10 | 15 | 10 | 65 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187173 |
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186931 |
3 | 6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186932 |
4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186933 |
6 | 12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187170 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 187171 |
2,5 | 5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187172 |
5 | 10 | 15 | 10 | 65 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187173 |
Légende de l'image
-
Sens de rotation
-
Largeur de coupe 1
-
Rayon 1
-
Sens de l'hélice
-
Angle d´axe
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
Détails du produit
Diamètre 1
12
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
12
Largeur de coupe 1
18
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
12
Longueur totale
75
Nombre de dents
1+1
Angle d´axe
5
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,1
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed
Utilisation de référence
A