text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise de compression DP p-System
ID
187186

Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8,7 | 6 | 60 | 1+1 | 70 | RH | C | 186920 |
8 | 7,1 | 8 | 65 | 1+1 | 70 | RH | C | 186921 |
6,2 | 8,7 | 6 | 60 | 1+1 | 70 | RH | A | 186922 |
8,2 | 7,1 | 8 | 70 | 1+1 | 70 | RH | A | 186923 |
10 | 10,3 | 10 | 75 | 1+1 | 70 | RH | C | 187186 |
12 | 12,8 | 12 | 75 | 1+1 | 70 | RH | C | 187187 |
10 | 10,3 | 10 | 75 | 1+1 | 70 | RH | A | 187188 |
12,1 | 12,8 | 12 | 75 | 1+1 | 70 | RH | A | 187189 |
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8,7 | 6 | 60 | 1+1 | 70 | RH | C | 186920 |
8 | 7,1 | 8 | 65 | 1+1 | 70 | RH | C | 186921 |
6,2 | 8,7 | 6 | 60 | 1+1 | 70 | RH | A | 186922 |
8,2 | 7,1 | 8 | 70 | 1+1 | 70 | RH | A | 186923 |
10 | 10,3 | 10 | 75 | 1+1 | 70 | RH | C | 187186 |
12 | 12,8 | 12 | 75 | 1+1 | 70 | RH | C | 187187 |
10 | 10,3 | 10 | 75 | 1+1 | 70 | RH | A | 187188 |
12,1 | 12,8 | 12 | 75 | 1+1 | 70 | RH | A | 187189 |
Légende de l'image
-
Sens de rotation
-
Largeur de coupe 1
-
Angle d´axe
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
Détails du produit
Diamètre 1
10
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
10
Largeur de coupe 1
10,3
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
10
Longueur totale
75
Nombre de dents
1+1
Angle d´axe
70
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,07
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed
Utilisation de référence
C