text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise hélicoïdale DP
ID
187198
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 80 | 3 | 20 | POS | RH | 187198 |
10 | 30 | 10 | 100 | 4 | 8 | POS | RH | 187199 |
12,7 | 20 | 12,7 | 81,3 | 4 | 15 | POS | RH | 187200 |
4,763 | 16 | 6,35 | 63,5 | 3 | 8 | NEG | RH | 80468652 |
6 | 12 | 6 | 70 | 3 | 7 | NEG | RH | 80474998 |
8 | 16 | 8 | 80 | 4 | 7 | NEG | RH | 80474999 |
6 | 12 | 6 | 60 | 3 | 7 | POS | RH | 80475000 |
8 | 16 | 8 | 80 | 4 | 7 | POS | RH | 80475001 |
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 80 | 3 | 20 | POS | RH | 187198 |
10 | 30 | 10 | 100 | 4 | 8 | POS | RH | 187199 |
12,7 | 20 | 12,7 | 81,3 | 4 | 15 | POS | RH | 187200 |
4,763 | 16 | 6,35 | 63,5 | 3 | 8 | NEG | RH | 80468652 |
6 | 12 | 6 | 70 | 3 | 7 | NEG | RH | 80474998 |
8 | 16 | 8 | 80 | 4 | 7 | NEG | RH | 80474999 |
6 | 12 | 6 | 60 | 3 | 7 | POS | RH | 80475000 |
8 | 16 | 8 | 80 | 4 | 7 | POS | RH | 80475001 |
Légende de l'image
-
Sens de rotation
-
Largeur de coupe 1
-
Sens de l'hélice
-
Angle d´axe
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
Détails du produit
Diamètre 1
8
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
8
Largeur de coupe 1
8
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
8
Longueur totale
80
Nombre de dents
3
Angle d´axe
20
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,05
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed