text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise Z2 DP
ID
80461707
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186926 |
6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186927 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186928 |
5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187192 |
10 | 15 | 10 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187193 |
12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187194 |
12 | 40 | 12 | 95 | 1+1 | 3 | POS/NEG | A | 80431652 | |
6 | 26 | 6 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461706 |
8 | 26 | 8 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461707 |
12 | 25 | 12 | 70 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80463025 |
20 | 15 | 20 | 100 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 80468392 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80472304 |
3 | 4 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80474039 |
DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186926 |
6 | 10 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186927 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 186928 |
5 | 8 | 6 | 65 | 1+1 | 3 | POS/NEG | RH | A | 187192 |
10 | 15 | 10 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187193 |
12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 187194 |
12 | 40 | 12 | 95 | 1+1 | 3 | POS/NEG | A | 80431652 | |
6 | 26 | 6 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461706 |
8 | 26 | 8 | 75 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80461707 |
12 | 25 | 12 | 70 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80463025 |
20 | 15 | 20 | 100 | 1+1 | 5 | POS/NEG | RH | A | 80468392 |
8 | 12 | 8 | 65 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80472304 |
3 | 4 | 3 | 50 | 1+1 | 0 | STR | RH | A | 80474039 |
Légende de l'image
-
Sens de rotation
-
Largeur de coupe 1
-
Sens de l'hélice
-
Angle d´axe
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
Détails du produit
Diamètre 1
8
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
8
Largeur de coupe 1
26
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
8
Longueur totale
75
Nombre de dents
1+1
Angle d´axe
0
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,04
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed
Utilisation de référence
A