text.skipToContent
text.skipToNavigation
Outil à chanfreiner DP
ID
80497722
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | ABev | DA | Dmax | SB1 | LMP1 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | ZF1 | AShear | nMax | twist1 | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | RZ | ZD1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 45 | 12,4 | 12,4 | 4,5 | 56 | 45 | S | 8 | 56 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,04 | 0 | RH | DP | 234119L | 12,4x4,5x8 GL56 Z3 RH | MEC | 56 | 3 | 80497721 | |
5 | 45 | 20,5 | 20,5 | 7,75 | 63 | 45 | S | 10 | 63 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,08 | 0 | RH | DP | 234119L | 20.5x7.8x10 GL63 Z3 RH | MEC | 63 | 3 | 80497722 | |
1 | 45 | 6,3 | 2,65 | 45 | 39 | S | 5 | 45 | 2 | 002 | 0 | 024000 | STR | 0,01 | 0 | RH | DP | 234119S | 6,3x2,7x5 GL45 Z2 RH | MEC | 45 | 2 | 80497734 | ||
2 | 45 | 8,3 | 8,3 | 3,2 | 50 | 44 | S | 6 | 50 | 3 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 8,3x3,2x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 3 | 80497735 | ||
2,6 | 45 | 10,4 | 10,4 | 3,9 | 50 | 41 | S | 6 | 50 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 10,4x3,9x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 0 | 3 | 80497736 |
80497737 |
DMP1 | ABev | DA | Dmax | SB1 | LMP1 | IML | IM | IMD | Lmax | Z | ZF1 | AShear | nMax | twist1 | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | RZ | ZD1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 45 | 12,4 | 12,4 | 4,5 | 56 | 45 | S | 8 | 56 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,04 | 0 | RH | DP | 234119L | 12,4x4,5x8 GL56 Z3 RH | MEC | 56 | 3 | 80497721 | |
5 | 45 | 20,5 | 20,5 | 7,75 | 63 | 45 | S | 10 | 63 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,08 | 0 | RH | DP | 234119L | 20.5x7.8x10 GL63 Z3 RH | MEC | 63 | 3 | 80497722 | |
1 | 45 | 6,3 | 2,65 | 45 | 39 | S | 5 | 45 | 2 | 002 | 0 | 024000 | STR | 0,01 | 0 | RH | DP | 234119S | 6,3x2,7x5 GL45 Z2 RH | MEC | 45 | 2 | 80497734 | ||
2 | 45 | 8,3 | 8,3 | 3,2 | 50 | 44 | S | 6 | 50 | 3 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 8,3x3,2x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 3 | 80497735 | ||
2,6 | 45 | 10,4 | 10,4 | 3,9 | 50 | 41 | S | 6 | 50 | 3 | 003 | 0 | 024000 | STR | 0,02 | 0 | RH | DP | 234119S | 10,4x3,9x6 GL50 Z3 RH | MEC | 50 | 0 | 3 | 80497736 |
80497737 |
Légende de l'image
-
Poids
-
Number of teeth 1
-
Sens de rotation
-
Largeur de coupe 1
-
Interface avec la machine
-
Angle d'attaque
-
Sens de l'hélice
-
Angle d´axe
-
Diamètre max
-
Longueur totale
-
Nombre de dents flanc/stabilisateurs/front
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Longueur de serrage
-
Nombre de dents
-
Angle chanfrein 1
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
-
Longueur
-
Diamètre 1
Détails du produit
Diamètre 1
5
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
20,5
Largeur de coupe 1
7,75
Longueur de serrage
45
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
10
Longueur totale
63
Nombre de dents
3
Angle d´axe
0
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,08
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed