text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW pour la mise à format pour déchiqueteurs à segments 'F'
ID
188226
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 4 | 2,8 | 80 | 40 | 4/6,5/140 | LH | 188226 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 40 | 4/6,5/140 | RH | 188227 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 4/6,5/140 | LH | 188228 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 4/6,5/140 | RH | 188229 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 6/6,5/200 | LH | 188230 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 6/6,5/200 | RH | 188231 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 72 | 6/6,5/200 | LH | 188236 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 72 | 6/6,5/200 | RH | 188237 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 48 | 6/6,5/200 | LH | 188238 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 48 | 6/6,5/200 | RH | 188239 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 72 | 6/6,5/200 | LH | 188240 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 72 | 6/6,5/200 | RH | 188241 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 4 | 2,8 | 80 | 40 | 4/6,5/140 | LH | 188226 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 40 | 4/6,5/140 | RH | 188227 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 4/6,5/140 | LH | 188228 |
200 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 4/6,5/140 | RH | 188229 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 6/6,5/200 | LH | 188230 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 6/6,5/200 | RH | 188231 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 72 | 6/6,5/200 | LH | 188236 |
250 | 4 | 2,8 | 80 | 72 | 6/6,5/200 | RH | 188237 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 48 | 6/6,5/200 | LH | 188238 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 48 | 6/6,5/200 | RH | 188239 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 72 | 6/6,5/200 | LH | 188240 |
250 | 4 | 2,8 | 100 | 72 | 6/6,5/200 | RH | 188241 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Tenonneuses profileuses doubles
Plaqueuses de chants
Plaqueuses de chants
Application
Pour le débit et la mise à format des dérivés du bois revêtus ou non
Version
Pour le débit et la mise à format des dérivés du bois revêtus ou non
Remarque
Alésage 100 mm prévu pour déchiqueteur S-Système
Sens de rotation: voir croquis
Sens de rotation: voir croquis
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
200
Largeur de coupe 1
4
Longueur de serrage
2,8
Diamètre d'alésage/de queue
80
Nombre de dents
40
Trous d'ergots
4/6,5/140
Vitesse de rotation max
009600
Angle d'attaque
12
Sens de rotation
left-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Type de matériau
MDF
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)