text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie à tronçonner HW 'G5'
ID
193097
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 6,5 | 5 | 30 | 80 | 4/9/90 + 2/14/400 + 8/9/160 | 193097 |
450 | 4,4 | 3 | 30 | 65 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 80481000 |
450 | 5 | 3,5 | 45 | 65 | 2/15/63 | 80481001 |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 110 | 2/10/80 + 2/15/63 | 80481002 |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/15/63 | 80481003 |
500 | 5,6 | 4 | 30 | 95 | 2/10/80 | 80481004 |
500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 35+2+2 | 80481005 | |
550 | 4,8 | 3,2 | 30 | 70 | 2/10/80 | 80481006 |
550 | 4,8 | 3,2 | 40 | 70 | 80481007 | |
550 | 4,6 | 3,2 | 30 | 35+2+2+2 | 80481008 | |
600 | 5,4 | 4 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/13/100 | 80481009 |
600 | 5,7 | 4 | 30 | 95 | 2/11/60 + 2/13/100 | 80481010 |
600 | 5,4 | 3,8 | 40 | 70 | 80481011 | |
640 | 5,4 | 3,6 | 30 | 40+2+2 | 80481012 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 95 | 2/15/63 + 2/14/100 + 2/10/80 | 80481013 |
650 | 6,2 | 4 | 30 | 60 | 80481014 | |
700 | 6 | 4,2 | 30 | 80 | 2/11/60 + 2/13/100 | 80481015 |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 70 | 2/8.5/90 | 80481016 |
750 | 6,5 | 4,5 | 40 | 50+2+2 | 2/10.5/60 | 80481017 |
750 | 6,5 | 4,5 | 30 | 60 | 2/10.5/60 | 80481018 |
750 | 7 | 4,8 | 60 | 120 | 80481019 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 95 | 4/8.5/90 + 2/14/400 | 80481020 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 6,5 | 5 | 30 | 80 | 4/9/90 + 2/14/400 + 8/9/160 | 193097 |
450 | 4,4 | 3 | 30 | 65 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 80481000 |
450 | 5 | 3,5 | 45 | 65 | 2/15/63 | 80481001 |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 110 | 2/10/80 + 2/15/63 | 80481002 |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/15/63 | 80481003 |
500 | 5,6 | 4 | 30 | 95 | 2/10/80 | 80481004 |
500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 35+2+2 | 80481005 | |
550 | 4,8 | 3,2 | 30 | 70 | 2/10/80 | 80481006 |
550 | 4,8 | 3,2 | 40 | 70 | 80481007 | |
550 | 4,6 | 3,2 | 30 | 35+2+2+2 | 80481008 | |
600 | 5,4 | 4 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/13/100 | 80481009 |
600 | 5,7 | 4 | 30 | 95 | 2/11/60 + 2/13/100 | 80481010 |
600 | 5,4 | 3,8 | 40 | 70 | 80481011 | |
640 | 5,4 | 3,6 | 30 | 40+2+2 | 80481012 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 95 | 2/15/63 + 2/14/100 + 2/10/80 | 80481013 |
650 | 6,2 | 4 | 30 | 60 | 80481014 | |
700 | 6 | 4,2 | 30 | 80 | 2/11/60 + 2/13/100 | 80481015 |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 70 | 2/8.5/90 | 80481016 |
750 | 6,5 | 4,5 | 40 | 50+2+2 | 2/10.5/60 | 80481017 |
750 | 6,5 | 4,5 | 30 | 60 | 2/10.5/60 | 80481018 |
750 | 7 | 4,8 | 60 | 120 | 80481019 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 95 | 4/8.5/90 + 2/14/400 | 80481020 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Dispositif de tronçonnage
Application
Pour coupe en bout, en travers et mise à longueur de planches dans le bois massif
Version
Angle d'attaque positif
Denture: "G5"
Matériau de coupe: HW HL Board 09
Denture: "G5"
Matériau de coupe: HW HL Board 09
Avantages
Excellente qualité de coupe grâce à une géométrie de denture spéciale
Coupe très silencieuse grâce au faible effort de coupe
Coupe très silencieuse grâce au faible effort de coupe
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
800
Largeur de coupe 1
6,5
Longueur de serrage
5
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
80
Forme de denture
G5
Trous d'ergots
4/9/90 + 2/14/400 + 8/9/160
Vitesse de rotation max
002400
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board10
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Dispositif de tronçonnage
Machine/agrégat
Hundegger
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO g5-System
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
Joinery machining
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH