text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW à tronçonner avec éléments de refroidissement 'WSA'
ID
189788
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 4 | 2,6 | 30 | 54 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189788 | |
400 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189789 | |
450 | 4,4 | 3 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189790 | |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 72 | 4/10/80+4/15/63 | 189792 | |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 108 | 4/10/80 + 4/15/63 | 189794 | |
550 | 4,8 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/80 | 189795 | |
630 | 5,4 | 4 | 40 | 72 | 2/10/60 | 189797 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 96 | 2/10/80 + 2/15/63 + 2/14/100 | 189798 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 54 | 2/10/80 + 2/15/63 | 189799 | |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 189800 | |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | 189801 | |
735 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 189802 | |
735 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | 189803 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189804 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189805 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 96 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189806 | |
800 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 189807 | ||
500 | 4 | 3,2 | 70 | 4x 20x6 | 108 | 192954 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 4 | 2,6 | 30 | 54 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189788 | |
400 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189789 | |
450 | 4,4 | 3 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 189790 | |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 72 | 4/10/80+4/15/63 | 189792 | |
500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 108 | 4/10/80 + 4/15/63 | 189794 | |
550 | 4,8 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/80 | 189795 | |
630 | 5,4 | 4 | 40 | 72 | 2/10/60 | 189797 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 96 | 2/10/80 + 2/15/63 + 2/14/100 | 189798 | |
650 | 5,6 | 4 | 30 | 54 | 2/10/80 + 2/15/63 | 189799 | |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 189800 | |
720 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | 189801 | |
735 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/8,5/90 | 189802 | |
735 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | 189803 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189804 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189805 | |
760 | 6,2 | 4,4 | 30 | 96 | 2/14/400 + 4/8,5/90 | 189806 | |
800 | 6,2 | 4,4 | 30 | 48 | 189807 | ||
500 | 4 | 3,2 | 70 | 4x 20x6 | 108 | 192954 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Dispositif de tronçonnage
Machine à double tronçonnage
Scies à table
Machine à double tronçonnage
Scies à table
Application
Pour la coupe en travers (simple,double) et mise à longueur de planches et de lambris, etc..
Version
Angle d'attaque positif
Dégagement de copeau irrégulier et éléments de refroidissements supplémentaires
Denture: Denture: alternée avec chanfrein "WSA"
Matériau de coupe: HW HL Board 10
Très grande résistance à la flexion et dureté des dents
Dégagement de copeau irrégulier et éléments de refroidissements supplémentaires
Denture: Denture: alternée avec chanfrein "WSA"
Matériau de coupe: HW HL Board 10
Très grande résistance à la flexion et dureté des dents
Avantages
Réduction de l'effort de coupe grâce aux angles d'axe alternés
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
350
Largeur de coupe 1
4
Longueur de serrage
2,6
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
54
Forme de denture
Wechselzahn mit Achswinkel
Trous d'ergots
2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Vitesse de rotation max
005500
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board10
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Machine à double tronçonnage
Scies à onglets, scies coupe e
Scie à table et à formater - l
Scies à onglets, scies coupe e
Scie à table et à formater - l
Machine/agrégat
Universelle
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
finish cut saw/planung mill
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois durs
Matériau à couper
En travers sec
Transversal sec Bois dur
Transversal sec Bois dur