text.skipToContent text.skipToNavigation
HKS - Massif ID 50104061
188955-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Euroline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Variantes de produits

Variantes de produits
DA SB1 IML IMD Z NL W_Span N° d'article
120 1,8 1,3 20 24   15 50104061
100 2,4 1,4 12 30   10 50110001
100 2,4 1,4 22 30   10 50110003
105 2,4 1,4 22 30   10 50110006
125 2,4 1,6 20 20 2/5,5/30 15 50110011
125 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110012
130 2,4 1,6 20 20 2/6/32,5 15 50110017
130 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110018
140 2,4 1,6 20 20 2/6/32,5 15 50110028
140 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110029
150 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110039
150 2,6 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110040
150 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110041
150 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110042
160 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110051
160 2,6 1,6 16 48 2/6/32,5 10 50110053
160 2,2 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110054
160 2,2 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110055
160 2,2 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110056
160 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110057
160 2,6 1,6 30 36 2/7/42 15 50110058
160 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110059
165 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110060
165 2,6 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110061
165 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110062
170 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110069
170 2,6 1,6 30 36 2/7/42 15 50110070
170 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110071
180 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 20 50110075
180 2,6 1,6 20 40 2/6/32,5 15 50110076
180 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110078
180 2,6 1,6 30 40 2/7/42 15 50110079
180 2,6 1,6 30 54 2/7/42 10 50110080
180 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110081
190 2,6 1,6 16 30 2/6/32,5 15 50110083
190 2,6 1,6 16 42 2/6/32,5 10 50110084
190 2,6 1,6 20 30 2/6/32,5 15 50110086
190 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110087
190 2,6 1,6 30 30 2/7/42 15 50110089
190 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110090
190 2,6 1,6 30 60 2/7/42 10 50110091
200 2,8 1,8 30 30 2/7/42 15 50110095
200 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110096
210 2,8 1,8 30 30 2/7/42 15 50110104
210 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110105
210 2,8 1,8 30 60 2/7/42 10 50110106
216 2,8 1,8 30 30 2/7/42 20 50110107
216 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110108
216 2,8 1,8 30 60 2/7/42 10 50110109
220 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110110
220 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110111
220 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 50110112
230 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110113
230 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110114
230 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 50110115
235 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110117
240 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110123
240 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110124
165 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110130
190 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110153
190 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110154
190 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110155
220 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110164
225 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110165
230 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110168
235 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110170
240 2,8 1,8 30 24 2/7/42 20 50110174
180 2,6 1,6 16 48 2/6/32,5 10 50110183
225 2,8 1,8 30 34 2/7/42 15 50110228
225 2,8 1,8 30 48 2/7/42 10 50110237
150 2,6 1,6 20 12 2/6/32,5 20 50110243
160 2,2 1,6 20 12 2/6/32,5 20 50110244
180 2,6 1,6 30 14 2/7/42 20 50110248
190 2,6 1,6 30 16 2/7/42 20 50110251
200 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110252
210 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110253
230 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110255
235 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110256
205 2,6 1,8 18 30   15 50110286
250 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100018
250 3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100026
250 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100031
250 3,2 2,2 30 80 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100038
260 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100254
235 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 58110118
235 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 58110121
280 3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110136
260 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110175
270 3,2 2,2 30 24 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58110176
270 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110182
260 3,2 2,2 30 32 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58110185
250 3,2 2,2 30 24 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58120060
250 3,2 2,2 30 30 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58120061
254 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58120067
254 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58120068
DA SB1 IML IMD Z NL W_Span N° d'article
120 1,8 1,3 20 24   15 50104061
100 2,4 1,4 12 30   10 50110001
100 2,4 1,4 22 30   10 50110003
105 2,4 1,4 22 30   10 50110006
125 2,4 1,6 20 20 2/5,5/30 15 50110011
125 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110012
130 2,4 1,6 20 20 2/6/32,5 15 50110017
130 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110018
140 2,4 1,6 20 20 2/6/32,5 15 50110028
140 2,4 1,6 20 36 2/6/32,5 10 50110029
150 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110039
150 2,6 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110040
150 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110041
150 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110042
160 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110051
160 2,6 1,6 16 48 2/6/32,5 10 50110053
160 2,2 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110054
160 2,2 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110055
160 2,2 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110056
160 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110057
160 2,6 1,6 30 36 2/7/42 15 50110058
160 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110059
165 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110060
165 2,6 1,6 20 36 2/6/32,5 15 50110061
165 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110062
170 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110069
170 2,6 1,6 30 36 2/7/42 15 50110070
170 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110071
180 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 20 50110075
180 2,6 1,6 20 40 2/6/32,5 15 50110076
180 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110078
180 2,6 1,6 30 40 2/7/42 15 50110079
180 2,6 1,6 30 54 2/7/42 10 50110080
180 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110081
190 2,6 1,6 16 30 2/6/32,5 15 50110083
190 2,6 1,6 16 42 2/6/32,5 10 50110084
190 2,6 1,6 20 30 2/6/32,5 15 50110086
190 2,6 1,6 20 48 2/6/32,5 10 50110087
190 2,6 1,6 30 30 2/7/42 15 50110089
190 2,6 1,6 30 48 2/7/42 10 50110090
190 2,6 1,6 30 60 2/7/42 10 50110091
200 2,8 1,8 30 30 2/7/42 15 50110095
200 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110096
210 2,8 1,8 30 30 2/7/42 15 50110104
210 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110105
210 2,8 1,8 30 60 2/7/42 10 50110106
216 2,8 1,8 30 30 2/7/42 20 50110107
216 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110108
216 2,8 1,8 30 60 2/7/42 10 50110109
220 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110110
220 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110111
220 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 50110112
230 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110113
230 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110114
230 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 50110115
235 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110117
240 2,8 1,8 30 36 2/7/42 15 50110123
240 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 50110124
165 2,6 1,6 30 24 2/7/42 15 50110130
190 2,6 1,6 16 24 2/6/32,5 15 50110153
190 2,6 1,6 20 24 2/6/32,5 15 50110154
190 2,6 1,6 30 24 2/7/42 20 50110155
220 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110164
225 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110165
230 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110168
235 2,8 1,8 30 24 2/7/42 15 50110170
240 2,8 1,8 30 24 2/7/42 20 50110174
180 2,6 1,6 16 48 2/6/32,5 10 50110183
225 2,8 1,8 30 34 2/7/42 15 50110228
225 2,8 1,8 30 48 2/7/42 10 50110237
150 2,6 1,6 20 12 2/6/32,5 20 50110243
160 2,2 1,6 20 12 2/6/32,5 20 50110244
180 2,6 1,6 30 14 2/7/42 20 50110248
190 2,6 1,6 30 16 2/7/42 20 50110251
200 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110252
210 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110253
230 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110255
235 2,8 1,8 30 18 2/7/42 20 50110256
205 2,6 1,8 18 30   15 50110286
250 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100018
250 3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100026
250 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100031
250 3,2 2,2 30 80 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100038
260 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58100254
235 2,8 1,8 30 64 2/7/42 10 58110118
235 2,8 1,8 30 48 2/7/42 15 58110121
280 3,2 2,2 30 48 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110136
260 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110175
270 3,2 2,2 30 24 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58110176
270 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58110182
260 3,2 2,2 30 32 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58110185
250 3,2 2,2 30 24 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58120060
250 3,2 2,2 30 30 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 20 58120061
254 3,2 2,2 30 40 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58120067
254 3,2 2,2 30 60 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 10 58120068

Légende de l'image

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Largeur de coupe 1
  • GRA_MKM_KSN_KSN-W1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Angle d'attaque
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre d'alésage/de queue
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Longueur de serrage
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nombre de dents
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur

Détails du produit

Machine
Lames de scie portatives
Lame de coupe en bout
Application
Pour coupe de débit en long et en travers des bois massifs et des dérivés du bois
Version
Pour coupe de débit en long et en travers des bois massifs et des dérivés du bois
Remarque
Petit nombre de dents adapté à l'usinage des bois massifs
Grand nombre de dents adapté à l'usinage des dérivés du bois
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
120
Largeur de coupe 1
1,8
Longueur de serrage
1,3
Diamètre d'alésage/de queue
20
Nombre de dents
24
Forme de denture
Alternate top bevel
Vitesse de rotation max
012800
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board10
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies portatives
Machine/agrégat
Universell Handkreissägen
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO euroline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
trimming cut saw/planung mill
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Panneau de particules
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
En long humide
En travers humide
BSH
Longitudinal sec Bois dur
Panneau OSB
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Bois en placage stratifié
Panneau de particules (brut)
En long sec
En travers sec

Téléchargements