text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie pour scie multiple HW avec racleurs HW - 'F'
ID
188096
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | ZF1 | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2,4 | 1,6 | 40 | 55 | 95 | 16 | 2 | 188096 | ||
200 | 2 | 1,4 | 40 | 75 | 115 | 16 | 002 | 188097 | ||
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 75 | 115 | 16 | 2 | 188098 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 120 | 16 | 2 | 188100 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 125 | 16 | 2 | 188101 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 125 | 20x5 | 24 | 002 | 189290 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 16 | 004 | 189293 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 28 | 004 | 189294 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 125 | 18,5x5 | 16 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189295 | |
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 120 | 12,5x4,5 | 16 | 004 | 189296 | ||
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 120 | 20x5 | 20 | 004 | 189297 | ||
350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 125 | 18,5x5 | 20 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189299 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | ZF1 | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2,4 | 1,6 | 40 | 55 | 95 | 16 | 2 | 188096 | ||
200 | 2 | 1,4 | 40 | 75 | 115 | 16 | 002 | 188097 | ||
200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 75 | 115 | 16 | 2 | 188098 | ||
225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 120 | 16 | 2 | 188100 | ||
250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 80 | 125 | 16 | 2 | 188101 | ||
250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 125 | 20x5 | 24 | 002 | 189290 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 16 | 004 | 189293 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 120 | 20,0x5 | 28 | 004 | 189294 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 125 | 18,5x5 | 16 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189295 | |
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 120 | 12,5x4,5 | 16 | 004 | 189296 | ||
350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 120 | 20x5 | 20 | 004 | 189297 | ||
350 | 3,8 | 2,5 | 80 | 125 | 18,5x5 | 20 | 004 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189299 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Quatre faces
Scies multilames mono et double arbre
Scies multilames mono et double arbre
Application
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Version
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Avantages
Pas d´encrassement du corps de lame grâce aux stabilisateurs carbure
Le positionnement décalé des clavettes A-B-A etc... réduit les efforts de coupe
Le positionnement décalé des clavettes A-B-A etc... réduit les efforts de coupe
Remarque
Pour toute demande particulière joindre une fiche technique
Pour hauteur de coupe dès 50 mm
Pour hauteur de coupe dès 50 mm
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
180
Largeur de coupe 1
2,4
Longueur de serrage
1,6
Diamètre d'alésage/de queue
40
Diamètre d'alésage max
55
Diamètre du flasque
95
Nombre de dents
16
Nombre de dents flanc/stabilisateurs/front
2
Forme de denture
Flat tooth
Vitesse de rotation min
008200
Vitesse de rotation max
010700
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board20
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies multiples
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
trimming cut saw/planung mill
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En long sec