text.skipToContent
text.skipToNavigation
Foret Hélicoïdal HS - Centre d'usinage
ID
80484170
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | IML | IMD | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 3 | 250 | RH | 80484170 |
4 | 50 | 4 | 250 | RH | 80484171 |
5 | 50 | 5 | 250 | RH | 80484172 |
6 | 50 | 6 | 250 | RH | 80484173 |
7 | 50 | 7 | 250 | RH | 80484174 |
9 | 50 | 9 | 250 | RH | 80484175 |
8 | 50 | 8 | 250 | RH | 80484176 |
10 | 50 | 10 | 250 | RH | 80484177 |
11 | 50 | 11 | 250 | RH | 80484178 |
12 | 50 | 12 | 250 | RH | 80484179 |
13 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484180 |
14 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484181 |
15 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484182 |
16 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484183 |
18 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484184 |
20 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484185 |
22 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484186 |
24 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484187 |
25 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484188 |
3 | 65 | 3 | 315 | RH | 80484189 |
4 | 65 | 4 | 315 | RH | 80484190 |
5 | 65 | 5 | 315 | RH | 80484191 |
6 | 65 | 6 | 315 | RH | 80484192 |
7 | 65 | 7 | 315 | RH | 80484193 |
8 | 65 | 8 | 315 | RH | 80484194 |
9 | 65 | 9 | 315 | RH | 80484195 |
10 | 65 | 10 | 315 | RH | 80484196 |
11 | 65 | 11 | 315 | RH | 80484197 |
12 | 65 | 12 | 315 | RH | 80484198 |
13 | 65 | 13 | 315 | RH | 80484199 |
14 | 65 | 14 | 315 | RH | 80484200 |
DMP1 | IML | IMD | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 3 | 250 | RH | 80484170 |
4 | 50 | 4 | 250 | RH | 80484171 |
5 | 50 | 5 | 250 | RH | 80484172 |
6 | 50 | 6 | 250 | RH | 80484173 |
7 | 50 | 7 | 250 | RH | 80484174 |
9 | 50 | 9 | 250 | RH | 80484175 |
8 | 50 | 8 | 250 | RH | 80484176 |
10 | 50 | 10 | 250 | RH | 80484177 |
11 | 50 | 11 | 250 | RH | 80484178 |
12 | 50 | 12 | 250 | RH | 80484179 |
13 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484180 |
14 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484181 |
15 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484182 |
16 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484183 |
18 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484184 |
20 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484185 |
22 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484186 |
24 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484187 |
25 | 50 | 13 | 250 | RH | 80484188 |
3 | 65 | 3 | 315 | RH | 80484189 |
4 | 65 | 4 | 315 | RH | 80484190 |
5 | 65 | 5 | 315 | RH | 80484191 |
6 | 65 | 6 | 315 | RH | 80484192 |
7 | 65 | 7 | 315 | RH | 80484193 |
8 | 65 | 8 | 315 | RH | 80484194 |
9 | 65 | 9 | 315 | RH | 80484195 |
10 | 65 | 10 | 315 | RH | 80484196 |
11 | 65 | 11 | 315 | RH | 80484197 |
12 | 65 | 12 | 315 | RH | 80484198 |
13 | 65 | 13 | 315 | RH | 80484199 |
14 | 65 | 14 | 315 | RH | 80484200 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Centres de tronçonnage
également pour Weinmann et Hundegger
Application
pour des alésages dimensionnellement stables dans tous les dérivés du bois
Version
2 traceurs
Pointe de centrage
revêtement spécial
Spirale pour trous profonds
Avantages
perçage sans éclat grâce aux traceurs
Centrage parfait grâce à la pointe de centrage
tenue de coupe améliorée grâce au revêtement spécial
élimination optimale des copeaux grâce à la spirale pour trous profonds et le revêtement spécial
Remarque
Fixation: mandrin à pince, mandrin pour mèche
Diamètre 1
3
Longueur de serrage
50
Diamètre d'alésage/de queue
3
Longueur totale
250
Vitesse de rotation min
000000
Vitesse de rotation max
000000
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)
Type d’avance
MEC - mechanical feed
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
Alberti
Anderson
CMS
Masterwood
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Komo
Maka
Morbidelli
Multichem
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Weeke
SCM CNC Stationärbearbeitung
Anderson
CMS
Masterwood
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Heian
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Komo
Maka
Morbidelli
Multichem
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Weeke
SCM CNC Stationärbearbeitung
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
Joinery machining
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
KVH
En long sec
En travers humide
En travers sec
Longitudinal sec Bois dur
BSH
Bois en placage stratifié
Longitudinal humide Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
En travers humide
En travers sec
Longitudinal sec Bois dur
BSH
Bois en placage stratifié
Longitudinal humide Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés