text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mèches hélicoïdales HS
ID
160518
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | ATaxial1 | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 61 | RH | 160518 |
3,5 | 35 | 70 | RH | 160519 |
4 | 40 | 75 | RH | 160520 |
4,5 | 45 | 80 | RH | 160521 |
5 | 45 | 83 | RH | 160522 |
5,5 | 50 | 90 | RH | 160523 |
6 | 50 | 90 | RH | 160524 |
6,5 | 55 | 98 | RH | 160525 |
7 | 60 | 105 | RH | 160526 |
8 | 70 | 113 | LH | 160527 |
9 | 75 | 120 | RH | 160528 |
10 | 80 | 130 | RH | 160529 |
3 | 30 | 61 | LH | 160530 |
3,5 | 35 | 70 | LH | 160531 |
4 | 40 | 75 | LH | 160532 |
4,5 | 45 | 80 | LH | 160533 |
5 | 45 | 83 | LH | 160534 |
5,5 | 50 | 90 | LH | 160535 |
6 | 50 | 90 | LH | 160536 |
8 | 70 | 113 | LH | 160539 |
2 | 22 | 49 | RH | 167669 |
2,5 | 25 | 57 | RH | 167670 |
2 | 22 | 49 | LH | 167671 |
2,5 | 25 | 57 | LH | 167672 |
7,5 | 60 | 105 | RH | 177177 |
8,5 | 70 | 113 | RH | 177178 |
DMP1 | ATaxial1 | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 61 | RH | 160518 |
3,5 | 35 | 70 | RH | 160519 |
4 | 40 | 75 | RH | 160520 |
4,5 | 45 | 80 | RH | 160521 |
5 | 45 | 83 | RH | 160522 |
5,5 | 50 | 90 | RH | 160523 |
6 | 50 | 90 | RH | 160524 |
6,5 | 55 | 98 | RH | 160525 |
7 | 60 | 105 | RH | 160526 |
8 | 70 | 113 | LH | 160527 |
9 | 75 | 120 | RH | 160528 |
10 | 80 | 130 | RH | 160529 |
3 | 30 | 61 | LH | 160530 |
3,5 | 35 | 70 | LH | 160531 |
4 | 40 | 75 | LH | 160532 |
4,5 | 45 | 80 | LH | 160533 |
5 | 45 | 83 | LH | 160534 |
5,5 | 50 | 90 | LH | 160535 |
6 | 50 | 90 | LH | 160536 |
8 | 70 | 113 | LH | 160539 |
2 | 22 | 49 | RH | 167669 |
2,5 | 25 | 57 | RH | 167670 |
2 | 22 | 49 | LH | 167671 |
2,5 | 25 | 57 | LH | 167672 |
7,5 | 60 | 105 | RH | 177177 |
8,5 | 70 | 113 | RH | 177178 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Perceuses manuelles
Perceuses automatiques
Perceuses automatiques
Application
Pour le perçage de trous borgnes dans les bois massifs
Version
2 traceurs
Pointe de centrage
Revêtement spécial
Ø de coupe = Ø de queue
Exécution en HS
Pointe de centrage
Revêtement spécial
Ø de coupe = Ø de queue
Exécution en HS
Avantages
Perçage sans éclat grâce aux traceurs
Centrage parfait grâce à la pointe de centrage
Tenue de coupe améliorée grâce au revêtement spécial
Centrage parfait grâce à la pointe de centrage
Tenue de coupe améliorée grâce au revêtement spécial
Remarque
Fixation: mandrin à pince, mandrin pour mèche
Diamètre 1
3
Profondeur de travail axiale 1
30
Longueur de serrage
3
Diamètre d'alésage/de queue
3
Longueur de serrage
3
Longueur totale
61
Nombre de dents
2
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)
Type d’avance
MAN - manual feed
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Felder CNC Stationärbearbeitun
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Komo
SCM CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Heian
Maka
Weeke
Morbidelli
Shoda
Alberti
Anderson
CMS
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Felder CNC Stationärbearbeitun
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Komo
SCM CNC Stationärbearbeitung
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Heian
Maka
Weeke
Morbidelli
Shoda
Alberti
Anderson
CMS
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois tendres
Bois durs
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
BSH
KVH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
BSH
KVH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur