text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils HW à affleurer les chants
ID
164066
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164066 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164067 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164068 |
70 | 20 | 20 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164069 |
70 | 20 | 11 | 20 | 6x3,5 | 4 | UNI | 164070 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164071 |
80 | 40 | 25 | 30 | 8x3,3 | 4 | UNI | 164072 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 6 | UNI | 164073 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | RH | 164079 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | RH | 164080 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | LH | 164133 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | LH | 164134 |
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 167258 |
61 | 12 | 10 | 16 | 5X2,3 | 3 | UNI | 167899 |
61 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | UNI | 167900 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 179139 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 182077 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164066 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 164067 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164068 |
70 | 20 | 20 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164069 |
70 | 20 | 11 | 20 | 6x3,5 | 4 | UNI | 164070 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 164071 |
80 | 40 | 25 | 30 | 8x3,3 | 4 | UNI | 164072 |
70 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 6 | UNI | 164073 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | RH | 164079 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | RH | 164080 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 6x3,5 | 4 | LH | 164133 |
70 | 20 | 12,5 | 20 | 2/6X3,5 | 6 | LH | 164134 |
50 | 12 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 167258 |
61 | 12 | 10 | 16 | 5X2,3 | 3 | UNI | 167899 |
61 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 3 | UNI | 167900 |
50 | 15 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | UNI | 179139 |
70 | 20 | 11 | 16 | 5x2,3 | 2 | UNI | 182077 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants
Application
Pour dresser et affleurer les chants en bois massifs, placages et matières plastiques
Version
Coupe sans coupe biaise
Matériau de coupe: HW HL Board 05
n max = 18.000 t/min
Matériau de coupe: HW HL Board 05
n max = 18.000 t/min
Remarque
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
50
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
50
Largeur de coupe 1
12
Diamètre d'alésage/de queue
16
Nombre de dents
2
Vitesse de rotation max
018000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Biesse
Homag
Homburg
Homag
Homburg
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Pre-Trimming
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Dérivés du bois
Plastiques
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
Bois tendres
Thermoplastiques
Bois massif collé
MDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Bois tendres
Thermoplastiques
Bois massif collé
MDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
PP (polypropylène)
Panneaux bois lattés encollés
PVC (monobloc)
En long sec
PE (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
KVH
ABS (monobloc)
PVC (film)
MDF (brut)
Plexiglas (PMMA)
Panneau de particules (rev
BSH
Bois en placage stratifié
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revê
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
PVC (monobloc)
En long sec
PE (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
KVH
ABS (monobloc)
PVC (film)
MDF (brut)
Plexiglas (PMMA)
Panneau de particules (rev
BSH
Bois en placage stratifié
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revê
MDF (laqué)