text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils EcoPro HW (coudé) - MAN
ID
179059
Variantes de produits
Variantes de produits
ABev | DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | H | Z | TYPE | nMin | nMax | PZ | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | RH | 179059 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | RH | 179061 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | RH | 179062 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | RH | 179063 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | RH | 179064 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | RH | 179065 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | RH | 179066 |
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | LH | 179350 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | LH | 179355 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | LH | 179358 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | LH | 179360 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | LH | 179362 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | LH | 179365 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | LH | 179368 |
ABev | DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | H | Z | TYPE | nMin | nMax | PZ | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | RH | 179059 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | RH | 179061 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | RH | 179062 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | RH | 179063 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | RH | 179064 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | RH | 179065 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | RH | 179066 |
30 | 150 | 40 | 49 | 30 | 30 | 30 | 3 | 59 | 006300 | 007460 | EP 390 | LH | 179350 |
30 | 180 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 4 | 61 | 005000 | 006580 | EP 390 | LH | 179355 |
30 | 180 | 50 | 57 | 30 | 50 | 33 | 4 | 62 | 005000 | 005700 | EP 392 | LH | 179358 |
45 | 165 | 40 | 46 | 30 | 30 | 30 | 3 | 63 | 005300 | 006920 | EP 396 | LH | 179360 |
45 | 165 | 50 | 53 | 30 | 30 | 33 | 3 | 64 | 004600 | 006040 | EP 398 | LH | 179362 |
45 | 195 | 40 | 46 | 30 | 50 | 30 | 4 | 65 | 005300 | 006160 | EP 396 | LH | 179365 |
45 | 195 | 50 | 53 | 30 | 50 | 33 | 4 | 66 | 004600 | 005320 | EP 398 | LH | 179368 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Centres d'usinage
Tenonneuses profileuses doubles
Moulurières
Toupies
Tenonneuses profileuses doubles
Moulurières
Toupies
Application
Pour profiler des bois massifs et des dérivés du bois
Version
Avec angle d'axe
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Avantages
Corps d’outil et plaquettes interchangeables profilés à la demande
Remarque
Plaquettes profilables selon le souhait du client
Le corps d’outil ne peut être utilisé que pour un profil
Sens de rotation selon VDMA 8849
Le corps d’outil ne peut être utilisé que pour un profil
Sens de rotation selon VDMA 8849
Angle chanfrein 1
30
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
150
Largeur de coupe 1
40
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
3
Vitesse de rotation min
006300
Vitesse de rotation max
007460
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Toupie
Machine/agrégat
Fromat 4 Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Martin Tischfräse
Felder Tischfräse
Panhans Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Martin Tischfräse
Felder Tischfräse
Panhans Tischfräse
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
Panneau de particules
Liège
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
MDF
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Liège
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
MDF
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
Transversal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Profils MDF (revêtus)
Liège
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
MDF (laqué)
KVH
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
BSH
En travers humide
Bois en placage stratifié
En travers sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (brut)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau OSB
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
En long sec
Transversal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Profils MDF (revêtus)
Liège
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
MDF (laqué)
KVH
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
BSH
En travers humide
Bois en placage stratifié
En travers sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (brut)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau OSB
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
En long sec
Plaquettes