text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils profil HS hydro
ID
176342
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 176342 |
137 | 100 | 40 | 4 | 176343 |
137 | 130 | 40 | 4 | 176344 |
137 | 150 | 40 | 4 | 176345 |
137 | 180 | 40 | 4 | 176346 |
137 | 230 | 40 | 4 | 176347 |
150 | 60 | 50 | 4 | 176348 |
150 | 60 | 50 | 6 | 176349 |
150 | 100 | 50 | 4 | 176350 |
150 | 100 | 50 | 6 | 176351 |
150 | 130 | 50 | 4 | 176352 |
150 | 130 | 50 | 6 | 176353 |
150 | 150 | 50 | 4 | 176354 |
150 | 150 | 50 | 6 | 176355 |
150 | 180 | 50 | 4 | 176356 |
150 | 180 | 50 | 6 | 176357 |
150 | 230 | 50 | 4 | 176358 |
150 | 230 | 50 | 6 | 176359 |
150 | 260 | 50 | 4 | 176360 |
150 | 260 | 50 | 6 | 176361 |
150 | 310 | 50 | 4 | 176362 |
150 | 310 | 50 | 6 | 176363 |
163 | 60 | 50 | 8 | 176364 |
163 | 100 | 50 | 8 | 176365 |
163 | 130 | 50 | 8 | 176366 |
163 | 150 | 50 | 8 | 176367 |
163 | 180 | 50 | 8 | 176368 |
163 | 230 | 50 | 8 | 176369 |
163 | 260 | 50 | 8 | 176370 |
163 | 310 | 50 | 8 | 176371 |
195 | 60 | 50 | 10 | 176372 |
195 | 100 | 50 | 10 | 176373 |
195 | 130 | 50 | 10 | 176374 |
195 | 150 | 50 | 10 | 176375 |
215 | 60 | 50 | 12 | 176380 |
215 | 100 | 50 | 12 | 176381 |
215 | 130 | 50 | 12 | 176382 |
215 | 150 | 50 | 12 | 176383 |
DA | SB1 | IMD | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|
137 | 60 | 40 | 4 | 176342 |
137 | 100 | 40 | 4 | 176343 |
137 | 130 | 40 | 4 | 176344 |
137 | 150 | 40 | 4 | 176345 |
137 | 180 | 40 | 4 | 176346 |
137 | 230 | 40 | 4 | 176347 |
150 | 60 | 50 | 4 | 176348 |
150 | 60 | 50 | 6 | 176349 |
150 | 100 | 50 | 4 | 176350 |
150 | 100 | 50 | 6 | 176351 |
150 | 130 | 50 | 4 | 176352 |
150 | 130 | 50 | 6 | 176353 |
150 | 150 | 50 | 4 | 176354 |
150 | 150 | 50 | 6 | 176355 |
150 | 180 | 50 | 4 | 176356 |
150 | 180 | 50 | 6 | 176357 |
150 | 230 | 50 | 4 | 176358 |
150 | 230 | 50 | 6 | 176359 |
150 | 260 | 50 | 4 | 176360 |
150 | 260 | 50 | 6 | 176361 |
150 | 310 | 50 | 4 | 176362 |
150 | 310 | 50 | 6 | 176363 |
163 | 60 | 50 | 8 | 176364 |
163 | 100 | 50 | 8 | 176365 |
163 | 130 | 50 | 8 | 176366 |
163 | 150 | 50 | 8 | 176367 |
163 | 180 | 50 | 8 | 176368 |
163 | 230 | 50 | 8 | 176369 |
163 | 260 | 50 | 8 | 176370 |
163 | 310 | 50 | 8 | 176371 |
195 | 60 | 50 | 10 | 176372 |
195 | 100 | 50 | 10 | 176373 |
195 | 130 | 50 | 10 | 176374 |
195 | 150 | 50 | 10 | 176375 |
215 | 60 | 50 | 12 | 176380 |
215 | 100 | 50 | 12 | 176381 |
215 | 130 | 50 | 12 | 176382 |
215 | 150 | 50 | 12 | 176383 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Moulurières hydro
Application
Pour profiler des bois massifs
Version
Pour profiler des bois massifs
Avantages
Grande vitesse d'avance avec la meilleure qualité de coupe sans ondes
Centrage sans jeu, grâce aux 2 chambres de pression hydro, système Weinig
Haut niveau de concentricité et rotation sans vibration
Positionnement sans jeu des couteaux par un crantage de précision à 60 degrés et un pas de 1,6mm
Centrage sans jeu, grâce aux 2 chambres de pression hydro, système Weinig
Haut niveau de concentricité et rotation sans vibration
Positionnement sans jeu des couteaux par un crantage de précision à 60 degrés et un pas de 1,6mm
Remarque
Couteaux réajustables
Profondeur de profil et diamètre de coupe voir tableau
Pour les couteaux bruts à dos cranté avec S = 5, 8,10 mm
Livraison: porte-outils et coin de serrage; plaquettes voir Chapitre Couteaux et Plaquettes
Profondeur de profil et diamètre de coupe voir tableau
Pour les couteaux bruts à dos cranté avec S = 5, 8,10 mm
Livraison: porte-outils et coin de serrage; plaquettes voir Chapitre Couteaux et Plaquettes
Diamètre 1
137
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
137
Largeur de coupe 1
60
Diamètre d'alésage/de queue
40
Nombre de dents
4
Vitesse de rotation max
009000
Groupe de machines
Moulurières
Type de machine
Moulurière, raboter
Machine/agrégat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois tendres
Bois durs
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Transversal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Transversal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec