text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises à arrondir carbure rapporté avec guide à billes
ID
180824
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | R1 | DA | IMD | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 18 | 6 | 2 | 167598 |
12 | 3 | 18 | 6,35 | 2 | 167599 |
12 | 3 | 18 | 8 | 3 | 167600 |
12 | 4 | 20 | 6 | 2 | 167601 |
12 | 4 | 20 | 6,35 | 2 | 167602 |
12 | 4 | 20 | 8 | 2 | 167603 |
12 | 5 | 22 | 6 | 2 | 167604 |
12 | 5 | 22 | 6,35 | 2 | 167605 |
12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 167606 |
12 | 6,3 | 24,6 | 6 | 2 | 167607 |
12 | 6,3 | 24 | 6,35 | 2 | 167608 |
12 | 6,3 | 24,6 | 8 | 2 | 167609 |
14 | 8 | 30 | 6 | 2 | 167610 |
14 | 8 | 30 | 6,35 | 2 | 167611 |
14 | 8 | 30 | 8 | 2 | 167612 |
14 | 9,5 | 33 | 6 | 2 | 167613 |
14 | 9,5 | 33 | 6,35 | 2 | 167614 |
14 | 9,5 | 33 | 8 | 2 | 167615 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6 | 2 | 167616 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6,35 | 2 | 167617 |
14 | 12,7 | 39,4 | 8 | 2 | 167618 |
12 | 2 | 16 | 8 | 2 | 180824 |
12 | 2 | 18 | 6 | 2 | 816995 |
DMP1 | R1 | DA | IMD | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 18 | 6 | 2 | 167598 |
12 | 3 | 18 | 6,35 | 2 | 167599 |
12 | 3 | 18 | 8 | 3 | 167600 |
12 | 4 | 20 | 6 | 2 | 167601 |
12 | 4 | 20 | 6,35 | 2 | 167602 |
12 | 4 | 20 | 8 | 2 | 167603 |
12 | 5 | 22 | 6 | 2 | 167604 |
12 | 5 | 22 | 6,35 | 2 | 167605 |
12 | 5 | 22 | 8 | 2 | 167606 |
12 | 6,3 | 24,6 | 6 | 2 | 167607 |
12 | 6,3 | 24 | 6,35 | 2 | 167608 |
12 | 6,3 | 24,6 | 8 | 2 | 167609 |
14 | 8 | 30 | 6 | 2 | 167610 |
14 | 8 | 30 | 6,35 | 2 | 167611 |
14 | 8 | 30 | 8 | 2 | 167612 |
14 | 9,5 | 33 | 6 | 2 | 167613 |
14 | 9,5 | 33 | 6,35 | 2 | 167614 |
14 | 9,5 | 33 | 8 | 2 | 167615 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6 | 2 | 167616 |
14 | 12,7 | 39,4 | 6,35 | 2 | 167617 |
14 | 12,7 | 39,4 | 8 | 2 | 167618 |
12 | 2 | 16 | 8 | 2 | 180824 |
12 | 2 | 18 | 6 | 2 | 816995 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Défonceuses portatives
Application
Pour arrondir les alaises en bois massifs, placages et matières plastiques ainsi que pour arrondir des bois massifs et les dérivés du bois
Version
Coupes droites
Arrondir avec roulement à billes
Arrondir avec roulement à billes
Remarque
Copier à l'aide d'un gabarit
Fixation: mandrin à pinces
Fixation: mandrin à pinces
Rayon 1
2
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
16
Diamètre max
16
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
8
Nombre de dents
2
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Défonceuse portative
Machine/agrégat
Universell Handoberfräse
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
MDF
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Transversal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
MDF (laqué)
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Longitudinal humide Bois dur
Profils MDF (revêtus)
Panneau de particules (rev
En long sec
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
En long humide
En travers humide
En travers sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
MDF (laqué)
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Longitudinal humide Bois dur
Profils MDF (revêtus)
Panneau de particules (rev
En long sec
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
En long humide
En travers humide
En travers sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Plaquettes
Pièces de rechange et accessoires
Roulements à billes