text.skipToContent
text.skipToNavigation
Plaquettes brutes à dos crantés HS pour profiler
ID
163385
Variantes de produits
Variantes de produits
SB1 | H | T | PDmax | N° d'article |
---|---|---|---|---|
40 | 50 | 8 | 12 | 163385 |
40 | 60 | 8 | 20 | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | 163390 |
80 | 50 | 8 | 12 | 163391 |
80 | 60 | 8 | 20 | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | 176319 |
650 | 70 | 8 | 30 | 176320 |
50 | 50 | 8 | 12 | 180533 |
50 | 60 | 8 | 20 | 180534 |
SB1 | H | T | PDmax | N° d'article |
---|---|---|---|---|
40 | 50 | 8 | 12 | 163385 |
40 | 60 | 8 | 20 | 163386 |
40 | 70 | 8 | 30 | 163387 |
60 | 50 | 8 | 12 | 163388 |
60 | 60 | 8 | 20 | 163389 |
60 | 70 | 8 | 30 | 163390 |
80 | 50 | 8 | 12 | 163391 |
80 | 60 | 8 | 20 | 163392 |
80 | 70 | 8 | 30 | 163393 |
100 | 50 | 8 | 12 | 163394 |
100 | 60 | 8 | 20 | 163395 |
100 | 70 | 8 | 30 | 163396 |
130 | 50 | 8 | 12 | 163397 |
130 | 60 | 8 | 20 | 163398 |
130 | 70 | 8 | 30 | 163399 |
150 | 50 | 8 | 12 | 163400 |
150 | 60 | 8 | 20 | 163401 |
150 | 70 | 8 | 30 | 163402 |
180 | 50 | 8 | 12 | 163403 |
180 | 60 | 8 | 20 | 163404 |
180 | 70 | 8 | 30 | 163405 |
230 | 50 | 8 | 12 | 164495 |
230 | 60 | 8 | 20 | 164496 |
650 | 50 | 8 | 12 | 176318 |
650 | 60 | 8 | 20 | 176319 |
650 | 70 | 8 | 30 | 176320 |
50 | 50 | 8 | 12 | 180533 |
50 | 60 | 8 | 20 | 180534 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour l´application dans porte-outils à profiler avec crantage
Version
Matériau de coupe: HS pour bois tendres
Remarque
T = profondeur de profil
Pour des raisons de sécurité, ne monter uniquement des couteaux et des contrefers de poids identiques (conditionnement par 2 montés à l'opposé)
Pour des raisons de sécurité, ne monter uniquement des couteaux et des contrefers de poids identiques (conditionnement par 2 montés à l'opposé)
Largeur de coupe 1
40
Hauteur
50
Épaisseur
8
Profondeur de profil max
12
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)
Dimensions
40X50X8 T=12
Groupe de machines
Moulurières
Indépendant de la machine
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Moulurière, profiler
Moulurière, raboter
Moulurière, profiler
Moulurière, raboter
Machine/agrégat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Profil
Neutre
Universell Kehlmaschine Profil
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
En long sec
En travers humide
En travers sec