text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mandrin de serrage frettage à chaud
ID
183081
Variantes de produits
Variantes de produits
A | Dsk | IM | IMD | ITD | ITL | Lmax | m | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 26 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 100 | 0,88 | 183081 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 12 | 47 | 100 | 0,83 | 183082 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 14 | 47 | 100 | 0,91 | 183083 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 16 | 51 | 100 | 0,85 | 183084 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 18 | 51 | 100 | 1,01 | 183085 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 20 | 51 | 100 | 0,93 | 183086 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 100 | 0,91 | 183087 |
160 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 134 | 185 | 1,96 | 185520 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 100 | 0,81 | 186684 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 100 | 0,81 | 186685 |
90 | 33 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 115 | 1,1 | 80426306 |
90 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 52 | 115 | 1,103 | 80426307 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 115 | 0,858 | 80447794 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 115 | 0,868 | 80499308 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 115 | 0,94 | 80499309 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 12 | 46 | 115 | 0,933 | 80499310 |
90 | 27 | HSK-F | 63 | 16 | 44 | 115 | 1,084 | 80499311 |
A | Dsk | IM | IMD | ITD | ITL | Lmax | m | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 26 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 100 | 0,88 | 183081 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 12 | 47 | 100 | 0,83 | 183082 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 14 | 47 | 100 | 0,91 | 183083 |
75 | 28 | HSK-F | 63 | 16 | 51 | 100 | 0,85 | 183084 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 18 | 51 | 100 | 1,01 | 183085 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 20 | 51 | 100 | 0,93 | 183086 |
75 | 30 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 100 | 0,91 | 183087 |
160 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 134 | 185 | 1,96 | 185520 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 100 | 0,81 | 186684 |
75 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 100 | 0,81 | 186685 |
90 | 33 | HSK-F | 63 | 25 | 51 | 115 | 1,1 | 80426306 |
90 | 36 | HSK-F | 63 | 25 | 52 | 115 | 1,103 | 80426307 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 8 | 36 | 115 | 0,858 | 80447794 |
90 | 20 | HSK-F | 63 | 6 | 36 | 115 | 0,868 | 80499308 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 10 | 41 | 115 | 0,94 | 80499309 |
90 | 24 | HSK-F | 63 | 12 | 46 | 115 | 0,933 | 80499310 |
90 | 27 | HSK-F | 63 | 16 | 44 | 115 | 1,084 | 80499311 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Centres d’usinage CNC avec chargeur d’outils automatique
Application
Pour le serrage de haute précision d'outils à queue cylindrique
Version
n max = 30.000 t/min
Interface DIN 69893 HSK 63F
En acier trempé de qualité supérieure
Interface DIN 69893 HSK 63F
En acier trempé de qualité supérieure
Avantages
Le parfait équilibrage et la précision de la concentricité, (< 0,003 mm), reproductibles, assurent la sécurité du process, en apportant de grandes tenues de coupe et des qualités de coupe extraordinaires
Remarque
Rotation à droite et à gauche
Serrage et déserrage possible avec tous les appareils de serrage du marché
Serrage et déserrage possible avec tous les appareils de serrage du marché
Interface avec la machine
HSK-F
Diamètre d'alésage/de queue
63
Diamètre d'alésage/de queue
10
Longueur de serrage
41
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
IMA CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli
Multichem
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke
Komo
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Nottmeyer
Alberti
Anderson
CMS
Homag CNC Stationärbearbeitung
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli
Multichem
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke
Komo
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Nottmeyer
Alberti
Anderson
CMS
Nom de marque LEUCO
LEUCO CNC
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Indépendant du matériau
Type de matériau
Neutre
Matériau à couper
Neutre