text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mèche DP
ID
187176
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | DA | ATaxial1 | Dmin | Dmax | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | nMax | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | ZD1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 20 | 4 | S | 4 | 50 | 2 | 7 | 024000 | 0,01 | 0 | DP | 235142L | 4x20x4 GL50 Z2 120/60° RH | MEC | 50 | 2 | 187175 | ||
5 | 5 | 20 | 5 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | RH | DP | 235142L | 5x20x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187176 | |
6 | 6 | 25 | 6 | 6 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | 235142L | 6x25x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187177 | ||
8 | 8 | 30 | 8 | S | 8 | 70 | 2 | 7 | 024000 | 0,04 | 0 | 235142L | 8x30x8 GL70 Z2 120/60° RH | MEC | 70 | 2 | 187178 | |||
10 | 10 | 35 | 10 | S | 10 | 80 | 2 | 7 | 024000 | 0,07 | 0 | RH | DP | 235142L | 10x35x10 GL80 Z2 120/60° RH | MEC | 80 | 2 | 187179 |
DMP1 | DA | ATaxial1 | Dmin | Dmax | IM | IMD | Lmax | Z | AShear | nMax | m | W_Span | DR1 | Cut_Mat | productDimension | feedType | LmaxPos | ZD1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 20 | 4 | S | 4 | 50 | 2 | 7 | 024000 | 0,01 | 0 | DP | 235142L | 4x20x4 GL50 Z2 120/60° RH | MEC | 50 | 2 | 187175 | ||
5 | 5 | 20 | 5 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | RH | DP | 235142L | 5x20x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187176 | |
6 | 6 | 25 | 6 | 6 | S | 6 | 60 | 2 | 7 | 024000 | 0,02 | 0 | 235142L | 6x25x6 GL60 Z2 120/60° RH | MEC | 60 | 2 | 187177 | ||
8 | 8 | 30 | 8 | S | 8 | 70 | 2 | 7 | 024000 | 0,04 | 0 | 235142L | 8x30x8 GL70 Z2 120/60° RH | MEC | 70 | 2 | 187178 | |||
10 | 10 | 35 | 10 | S | 10 | 80 | 2 | 7 | 024000 | 0,07 | 0 | RH | DP | 235142L | 10x35x10 GL80 Z2 120/60° RH | MEC | 80 | 2 | 187179 |
Légende de l'image
-
Poids
-
Number of teeth 1
-
Sens de rotation
-
Interface avec la machine
-
Angle d'attaque
-
Angle d´axe
-
Diamètre max
-
Longueur totale
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
-
Profondeur de travail axiale 1
-
Diamètre 1
Détails du produit
Diamètre 1
5
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
5
Profondeur de travail axiale 1
20
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
6
Longueur totale
60
Nombre de dents
2
Angle d´axe
7
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,02
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Type d’avance
MEC - mechanical feed