text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise multidents VHW
ID
80492316
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 43 | 6 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187810 |
6 | 28 | 33 | 6 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187812 |
8 | 32 | 43 | 8 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187814 |
8 | 32 | 28 | 8 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187815 |
10 | 32 | 38 | 10 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492316 |
10 | 32 | 24 | 10 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492317 |
12 | 32 | 48 | 12 | 85 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492318 |
12 | 32 | 34 | 12 | 85 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492319 |
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | AShear | twist1 | DR1 | REF-USE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 43 | 6 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187810 |
6 | 28 | 33 | 6 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187812 |
8 | 32 | 43 | 8 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 187814 |
8 | 32 | 28 | 8 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 187815 |
10 | 32 | 38 | 10 | 75 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492316 |
10 | 32 | 24 | 10 | 75 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492317 |
12 | 32 | 48 | 12 | 85 | 8 | 10 | POS | RH | A | 80492318 |
12 | 32 | 34 | 12 | 85 | 8 | -10 | NEG | RH | A | 80492319 |
Légende de l'image
Détails du produit
Diamètre 1
10
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
10
Largeur de coupe 1
32
Longueur de serrage
38
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
10
Longueur totale
75
Nombre de dents
8
Angle d´axe
10
Vitesse de rotation max
024000
Poids
0,07
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Type d’avance
MEC - mechanical feed
Utilisation de référence
A