





Multi-Profil-Wechselplatten HW - Homag (Brandt)18x14.5x2 R1.3/R3 RH
22 Produktvariationen
| Mat-Nr. | IMD | SB1 | IML | T | IM | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | R2 | DR1 | productDim | m | WFase2 | H | Wkeil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4.7 | SB1: 14.37 | IML: 2 | T: 2 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 14.37 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: - | R2: - | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18.1x13x8x2 gerade LH | m: 0.003 | WFase2: - | H: 13.78 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 14.37 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: - | CMS1: - | CUTMAT1: - | R1: - | R2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18.1x13x8x2 gerade RH | m: 0.003 | WFase2: - | H: 13.78 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: - | CMS1: - | CUTMAT1: - | R1: 2 | R2: 1 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1/R2 LH | m: 0.04 | WFase2: - | H: 14.2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: 1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1/R2 RH | m: 0.04 | WFase2: - | H: 14.2 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: 1.3 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/R2 LH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.25 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: 1.3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/R2 RH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.25 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.14 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.14 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: 1.3 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/R3 LH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.4 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.14 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.14 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: 1.3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/R3 RH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.4 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 1 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1/R3 LH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.22 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1/R3 RH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.22 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 1.3 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1.5/R2 LH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.25 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 1.3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1.5/R2 RH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.25 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R2/R3 LH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.21 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.13 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.13 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | R2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R2/R3 RH | m: 0.004 | WFase2: - | H: 14.21 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.58 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.58 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | R2: - | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R2/F45° LH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.97 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.58 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.58 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | R2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R2/F45° RH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.97 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.57 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.57 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.3 | R2: - | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1/F45° LH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.98 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.57 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.57 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.3 | R2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1/F45° RH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.98 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.56 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.56 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | R2: - | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/F45° LH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.96 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.56 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.56 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | R2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1.3/F45° RH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.96 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.57 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.57 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: - | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 18x14.5x2 R1.5/F45° LH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.97 | Wkeil: - | ||
| IMD: 4.7 | SB1: 13.57 | IML: - | T: 2 | IM: - | Lmax: 13.57 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | R2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 18x14.5x2 R1.5/F45° RH | m: 0.004 | WFase2: 45 | H: 13.97 | Wkeil: - |
