





EcoPro-Messerköpfe HW (gekröpft) - MAN165X40X30 Z=3 EP396 RE
14 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | CUTMAT1 | WT | DR1 | feedType | productDim | IMDmax | m | nMax | nMin | WFase1 | ITL | H | PZ | TYPE | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 49 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 150X40X30 Z=3 EP390 RE | IMDmax: 30 | m: 1.3 | nMax: 7460 | nMin: 6300 | WFase1: 30 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 390 | TYPE: 59 | ||
| DA: 180 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 50 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 180X40X30 Z=4 EP390 RE | IMDmax: 50 | m: 4.88 | nMax: 6580 | nMin: 5000 | WFase1: 30 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 390 | TYPE: 61 | ||
| DA: 180 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 57 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 180X50X30 Z=4 EP392 RE | IMDmax: 50 | m: 2.2 | nMax: 5700 | nMin: 5000 | WFase1: 30 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 392 | TYPE: 62 | ||
| DA: 165 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 46 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 165X40X30 Z=3 EP396 RE | IMDmax: 30 | m: 3.5 | nMax: 6920 | nMin: 5300 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 396 | TYPE: 63 | ||
| DA: 165 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 53 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 165X50X30 Z=3 EP398 RE | IMDmax: 30 | m: 1.7 | nMax: 6040 | nMin: 4600 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 398 | TYPE: 64 | ||
| DA: 195 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 46 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 195X40X30 Z=4 EP396 RE | IMDmax: 50 | m: 3.6 | nMax: 6160 | nMin: 5300 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 396 | TYPE: 65 | ||
| DA: 195 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 53 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 195X50X30 Z=4 EP398 RE | IMDmax: 50 | m: 2.235 | nMax: 5320 | nMin: 4600 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 398 | TYPE: 66 | ||
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 49 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 150X40X30 Z=3 EP390 LI | IMDmax: 30 | m: 1.4 | nMax: 7460 | nMin: 6300 | WFase1: 30 | ITL: 30 | H: 30 | PZ: EP 390 | TYPE: 59 | ||
| DA: 180 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 50 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 180X40X30 Z=4 EP390 LI | IMDmax: 50 | m: 4.88 | nMax: 6580 | nMin: 5000 | WFase1: 30 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 390 | TYPE: 61 | ||
| DA: 180 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 57 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 180X50X30 Z=4 EP392 LI | IMDmax: 50 | m: 2.3 | nMax: 5700 | nMin: 5000 | WFase1: 30 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 392 | TYPE: 62 | ||
| DA: 165 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 46 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 165X40X30 Z=3 EP396 LI | IMDmax: 30 | m: 3.5 | nMax: 6920 | nMin: 5300 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 396 | TYPE: 63 | ||
| DA: 165 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 53 | Z: 3 | ZD1: 3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 165X50X30 Z=3 EP398 LI | IMDmax: 30 | m: 1.7 | nMax: 6040 | nMin: 4600 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 398 | TYPE: 64 | ||
| DA: 195 | IMD: 30 | SB1: 40 | IML: 46 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 30 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 195X40X30 Z=4 EP396 LI | IMDmax: 50 | m: 3.6 | nMax: 6160 | nMin: 5300 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 30 | PZ: EP 396 | TYPE: 65 | ||
| DA: 195 | IMD: 30 | SB1: 50 | IML: 53 | Z: 4 | ZD1: 4 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | WT: 33 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 195X50X30 Z=4 EP398 LI | IMDmax: 50 | m: 3.2 | nMax: 5320 | nMin: 4600 | WFase1: 45 | ITL: - | H: 33 | PZ: EP 398 | TYPE: 66 |
