





EcoPro-Schaftmesserköpfe HW75X40X117 S=25 Z=2 RE
18 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | H | PZ | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X30X107 S=25 Z2 RE | m: 0.68 | nMax: 18000 | H: 25 | PZ: EP 375 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X30X107 S25 Z=2 RE | m: 0.93 | nMax: 16000 | H: 30 | PZ: EP 376 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 117 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X40X117 S=25 Z=2 R | m: 0.92 | nMax: 18000 | H: 20 | PZ: EP 377 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 117 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X40X117 S=25 Z=2 RE | m: 1.11 | nMax: 14000 | H: 30 | PZ: EP 378 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 62 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X50X127 S=25 Z=2 RE | m: 1.02 | nMax: 16000 | H: 20 | PZ: EP 379 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X50X127 S=25 Z=2 RE | m: 1.13 | nMax: 12000 | H: 33 | PZ: EP 380 | ||
| DA: 85 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85X50X127 S=25 Z=2 RE | m: 1.54 | nMax: 12000 | H: 33 | PZ: EP 386 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 117 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X40X117 S=25 Z=2 LI | m: 0.92 | nMax: 18000 | H: 20 | PZ: EP 377 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 62 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X50X127 S=25 Z=2 LI | m: 1.02 | nMax: 16000 | H: 20 | PZ: EP 379 | ||
| DA: 62 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 62X30X107 S=25 Z2 LI | m: 0.68 | nMax: 18000 | H: 25 | PZ: EP 375 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X30X107 S25 Z=2 LI | m: 0.93 | nMax: 16000 | H: 30 | PZ: EP 376 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X40X117 S=25 Z=2 LI | m: 1.11 | nMax: 16000 | H: 30 | PZ: EP 378 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X50X127 S=25 Z=2 LI | m: 1.13 | nMax: 12000 | H: 33 | PZ: EP 380 | ||
| DA: 85 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85X50X127 S=25 Z=2 LI | m: 1.54 | nMax: 12000 | H: 33 | PZ: EP 386 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 118 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X40X117 S=25 Z=2 RE | m: 1.11 | nMax: 12300 | H: 32.5 | PZ: EP 478 | ||
| DA: 75 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 118 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 75 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X40X117 S=25 Z=2 LI | m: 1.11 | nMax: 12300 | H: 32.5 | PZ: EP 478 | ||
| DA: 85 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85X60X137 S=25 Z=2 RH | m: 1.55 | nMax: 10000 | H: 34 | PZ: EP 405 | ||
| DA: 85 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85X60X137 S=25 Z=2 LI | m: 1.55 | nMax: 10000 | H: 34 | PZ: EP 405 |
