14
| DA | IMD | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | R1 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | WFase2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 55 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.6 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 55 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55X23.6X20 Z2 R2 RE | LmaxPos: 23.596 | LRP1: 11.02 | LRP2: 22.187 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 55 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.6 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 55 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55X23.6X20 Z2 R2 LI | LmaxPos: 23.596 | LRP1: 11.02 | LRP2: 22.187 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 0 | ||
| DA: 55.8 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.8 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 55.8 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55.8X23.8X20 Z2 R2,5 R | LmaxPos: 23.768 | LRP1: 11.15 | LRP2: 22.358 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 55.8 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 23.8 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 55.8 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55.8X23.8X20 Z2 R2,5 L | LmaxPos: 23.768 | LRP1: 11.15 | LRP2: 22.358 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 56 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.9 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 56 | DRP1: 49.864 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56x23.9X20 Z2 R3 RE | LmaxPos: 23.94 | LRP1: 11.28 | LRP2: 22.53 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 0 | ||
| DA: 56 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.9 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 56 | DRP1: 49.864 | DRP2: 50 | ZD2: 2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56x23.9X20 Z2 R3 LI | LmaxPos: 23.94 | LRP1: 11.28 | LRP2: 22.53 | m: 0.14 | nMax: 24000 | WFase1: 19.864 | WFase2: 0 | ||
| DA: 55 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 3+3 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.6 | ZF1: 3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 55 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55X23.6X20 Z3 R2 RE | LmaxPos: 23.59 | LRP1: 11.02 | LRP2: 22.187 | m: 0.12 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 55 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 3+3 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.6 | ZF1: 3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 55 | DRP1: 49.91 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55X23.6X20 Z3 R2 LI | LmaxPos: 23.6 | LRP1: 11.018 | LRP2: 22.187 | m: 0.12 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 56 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 3+3 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.9 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 56 | DRP1: 49.864 | DRP2: 50 | ZD2: 3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X23.9X20 Z3 R3 RE | LmaxPos: 23.94 | LRP1: 11.28 | LRP2: 22.53 | m: 0.13 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 56 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 3+3 | IMS: 5X2,2 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.9 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 56 | DRP1: 49.864 | DRP2: 50 | ZD2: 3 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X23.9X20 Z3 R3 LI | LmaxPos: 23.94 | LRP1: 11.28 | LRP2: 22.53 | m: 0.13 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: 20 | ||
| DA: 57.25 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.253 | ZF1: 2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 57.25 | DRP1: 49.95 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 57.3x23.3x20 Z2 R1 RH | LmaxPos: 23.253 | LRP1: 10.76 | LRP2: 21.843 | m: 0.15 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | ||
| DA: 57.25 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.253 | ZF1: 2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 57.25 | DRP1: 49.95 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 57.3x23.3x20 Z2 R1 LH | LmaxPos: 23.253 | LRP1: 10.76 | LRP2: 21.843 | m: 0.15 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | ||
| DA: 57.25 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.253 | ZF1: 2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 57.25 | DRP1: 49.95 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55x23,3x20 Z2 R1,3 RH | LmaxPos: 23.253 | LRP1: 10.76 | LRP2: 21.843 | m: 0.15 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - | ||
| DA: 57.25 | IMD: 20 | IML: 12 | Z: 2+2 | IMS: 5x2,2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 23.253 | ZF1: 2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 57.25 | DRP1: 49.95 | DRP2: 50 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 55x23,3x20 Z2 R1,3 LH | LmaxPos: 23.253 | LRP1: 10.76 | LRP2: 21.843 | m: 0.15 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase2: - |


